銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
41位 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET) | 814(15:30) +65 | +8.68% |
42位 8705 - 日産証券グループ(日産証券G) | 188(15:30) +15 | +8.67% |
43位 8136 - サンリオ | 7,826(15:30) +620 | +8.60% |
44位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 221(15:30) +17 | +8.33% |
45位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 5,551(15:30) +425 | +8.29% |
46位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 3,920(15:30) +295 | +8.14% |
47位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 664(15:30) +49 | +7.97% |
48位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) | 7,160(15:30) +520 | +7.83% |
49位 1757 - 創建エース | 14(15:30) +1 | +7.69% |
50位 3849 - 日本テクノ・ラボ(NTL) | 548(15:17) +38 | +7.45% |
51位 9365 - トレーディア | 1,396(15:30) +96 | +7.38% |
52位 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 716.3(15:30) +47.7 | +7.13% |
53位 218A - Liberaware(リベラウェア) | 1,917(15:30) +126 | +7.04% |
54位 6197 - ソラスト | 472(15:30) +31 | +7.03% |
55位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 1,880.0(15:30) +122.0 | +6.94% |
56位 9162 - ブリーチ | 388(15:30) +25 | +6.89% |
57位 5805 - SWCC | 8,280(15:30) +520 | +6.70% |
58位 1844 - 大盛工業 | 688(15:30) +42 | +6.50% |
59位 6613 - QDレーザ | 314(15:30) +19 | +6.44% |
60位 9509 - 北海道電力(北海電) | 1,117.5(15:30) +67.0 | +6.38% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7936 アシックス | 6: 7011 三菱重工業(三菱重) |
2: 6758 ソニーグループ(ソニーG) | 7: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) |
3: 9202 ANAホールディングス(ANAHD) | 8: 6981 村田製作所(村田製) |
4: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 9: 9501 東京電力ホールディングス(東電HD) |
5: 6871 日本マイクロニクス(日本マイクロ) | 10: 9504 中国電力(中国電) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3905 - データセクション(データセク) | 2,490(15:30) -700 | -21.94% |
2位 5029 - サークレイス | 1,057(15:30) -248 | -19.00% |
3位 4935 - リベルタ | 1,944(15:30) -426 | -17.97% |
4位 4488 - AI inside(AIins) | 3,470(15:30) -700 | -16.79% |
5位 8995 - 誠建設工業(誠建設) | 714(15:30) -144 | -16.78% |