銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
41位 160A - アズパートナーズ(アズパートナ) | 3,375(15:30) +335 | +11.02% |
42位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 3,770(15:30) +370 | +10.88% |
43位 6763 - 帝国通信工業(帝通工) | 2,610(15:30) +254 | +10.78% |
44位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) | 1,651.5(15:30) +160.5 | +10.76% |
45位 5256 - Fusic(フュージック) | 3,280(15:30) +317 | +10.70% |
46位 6965 - 浜松ホトニクス(ホトニクス) | 1,730.0(15:30) +164.5 | +10.51% |
47位 2374 - セントケア・ホールディング(セントケア) | 871(15:30) +81 | +10.25% |
48位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) | 1,519(15:30) +141 | +10.23% |
49位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) | 1,434(15:30) +129 | +9.89% |
50位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) | 47,210(15:30) +4,200 | +9.77% |
51位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) | 39,780(15:30) +3,520 | +9.71% |
52位 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ) | 61,150(15:30) +5,380 | +9.65% |
53位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) | 427.9(15:30) +37.4 | +9.58% |
54位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(上場日経2倍) | 74,880(15:30) +6,490 | +9.49% |
55位 7012 - 川崎重工業(川重) | 10,065(15:30) +863 | +9.38% |
56位 9215 - CaSy | 1,179(15:30) +100 | +9.27% |
57位 7527 - システムソフト(システムソフ) | 83(15:30) +7 | +9.21% |
58位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 10,960(15:30) +920 | +9.16% |
59位 138A - 光フードサービス(光フードS) | 3,220(15:30) +269 | +9.12% |
60位 6702 - 富士通 | 3,840.0(15:30) +317.0 | +9.00% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |