銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
61位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) | 7,670(15:30) +630 | +8.95% |
62位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) | 2,052(15:30) +168 | +8.92% |
63位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) | 379(15:30) +31 | +8.91% |
64位 8830 - 住友不動産(住友不) | 6,873(15:30) +558 | +8.84% |
65位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,453(15:30) +117 | +8.76% |
66位 7358 - ポピンズ | 1,541(15:30) +124 | +8.75% |
67位 1945 - 東京エネシス | 1,749(15:30) +140 | +8.70% |
68位 1663 - K&Oエナジーグループ(K&Oエナジ) | 3,395(15:30) +270 | +8.64% |
69位 6338 - タカトリ | 1,749(15:30) +138 | +8.57% |
70位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 38(15:30) +3 | +8.57% |
71位 8061 - 西華産業(西華産) | 2,084(15:30) +164 | +8.54% |
72位 7003 - 三井E&S | 4,575(15:30) +360 | +8.54% |
73位 4480 - メドレー | 2,558(15:30) +199 | +8.44% |
74位 1893 - 五洋建設(五洋建) | 1,202.0(15:30) +93.0 | +8.39% |
75位 6347 - プラコー | 338(15:30) +26 | +8.33% |
76位 5310 - 東洋炭素 | 4,700(15:30) +360 | +8.29% |
77位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) | 4,319(15:30) +330 | +8.27% |
78位 2998 - クリアル | 1,307(15:30) +99 | +8.20% |
79位 5125 - ファインズ | 709(15:30) +53 | +8.08% |
80位 7734 - 理研計器(理計器) | 3,550(15:30) +265 | +8.07% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |