銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
81位 4026 - 神島化学工業(神島化) | 1,512(15:30) +112 | +8.00% |
82位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 1,883(15:30) +139 | +7.97% |
83位 6532 - ベイカレント | 9,075(15:30) +667 | +7.93% |
84位 7018 - 内海造船(内海造) | 7,930(15:30) +580 | +7.89% |
85位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | 2,912.0(15:30) +212.5 | +7.87% |
86位 4100 - 戸田工業(戸田工) | 1,348(15:30) +98 | +7.84% |
87位 6356 - 日本ギア工業(日ギア) | 720(15:30) +52 | +7.78% |
88位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD) | 900(15:30) +64 | +7.66% |
89位 6703 - 沖電気工業(OKI) | 1,671(15:30) +118 | +7.60% |
90位 5582 - グリッド | 2,740(15:30) +193 | +7.58% |
91位 7318 - セレンディップ・ホールディングス(セレンHD) | 5,190(15:30) +360 | +7.45% |
92位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 1,256(15:30) +87 | +7.44% |
93位 6496 - 中北製作所(中北製) | 5,200(15:30) +360 | +7.44% |
94位 8801 - 三井不動産(三井不) | 1,663.5(15:30) +115.0 | +7.43% |
95位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) | 581.0(15:30) +40.0 | +7.39% |
96位 3491 - GA technologies(GAテクノ) | 2,269(15:30) +156 | +7.38% |
97位 5599 - S&J | 1,452(15:30) +99 | +7.32% |
98位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 30,570(15:30) +2,080 | +7.30% |
99位 9237 - 笑美面 | 2,133(15:30) +144 | +7.24% |
100位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) | 21,445(15:30) +1,435 | +7.17% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |