| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 81位 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 4,343(15:30) +137 | +3.26% |
| 82位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC) | 415(15:30) +13 | +3.23% |
| 83位 6093 - エスクロー・エージェント・ジャパン(エスクロAJ) | 161(15:30) +5 | +3.21% |
| 84位 3375 - ZOA | 1,744(13:21) +54 | +3.20% |
| 85位 7201 - 日産自動車(日産自) | 393.9(15:30) +11.9 | +3.12% |
| 86位 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ) | 1,665.5(15:30) +49.0 | +3.03% |
| 87位 6144 - 西部電機 | 2,850(15:30) +83 | +3.00% |
| 88位 6982 - リード | 557(15:30) +16 | +2.96% |
| 89位 5858 - STG | 1,673(15:30) +48 | +2.95% |
| 90位 4471 - 三洋化成工業(三洋化) | 4,890(15:30) +140 | +2.95% |
| 91位 5243 - note(ノート) | 1,613(15:30) +46 | +2.94% |
| 92位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 14,490(15:30) +410 | +2.91% |
| 93位 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD) | 1,219(15:30) +34 | +2.87% |
| 94位 3566 - ユニフォームネクスト(ユニネク) | 698(15:30) +19 | +2.80% |
| 95位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 259(15:30) +7 | +2.78% |
| 96位 298A - GVA TECH(GVAテック) | 484(15:30) +13 | +2.76% |
| 97位 2790 - ナフコ | 2,010(15:30) +53 | +2.71% |
| 98位 9326 - 関通 | 417(15:30) +11 | +2.71% |
| 99位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD) | 303(15:30) +8 | +2.71% |
| 100位 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG) | 3,450(15:30) +90 | +2.68% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 1: 7912 大日本印刷(大日印) | 6: 6954 ファナック |
| 2: 7751 キヤノン | 7: 2301 学情 |
| 3: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
| 4: 8035 東京エレクトロン(東エレク) | 9: 5110 住友ゴム工業(住友ゴ) |
| 5: 6178 日本郵政 | 10: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |