銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
881位 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ) | 1,872.5(15:30) +22.0 | +1.19% |
882位 6141 - DMG森精機 | 3,323.0(15:30) +39.0 | +1.19% |
883位 1860 - 戸田建設(戸田建) | 1,027.0(15:30) +12.0 | +1.18% |
884位 7715 - 長野計器 | 2,066(15:30) +24 | +1.18% |
885位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG) | 86(15:30) +1 | +1.18% |
886位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) | 1,549(15:30) +18 | +1.18% |
887位 9872 - 北恵 | 940(15:30) +11 | +1.18% |
888位 3137 - ファンデリー | 518(15:30) +6 | +1.17% |
889位 6306 - 日工 | 781(15:30) +9 | +1.17% |
890位 5942 - 日本フイルコン(フイルコン) | 521(15:30) +6 | +1.17% |
891位 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 4,325(15:30) +50 | +1.17% |
892位 1930 - 北陸電気工事(北陸電工) | 1,464(15:30) +17 | +1.17% |
893位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) | 2,552.5(15:30) +29.5 | +1.17% |
894位 6976 - 太陽誘電 | 2,942.0(15:30) +34.0 | +1.17% |
895位 7990 - グローブライド(グロブライド) | 2,344(15:30) +27 | +1.17% |
896位 2221 - 岩塚製菓 | 3,055(15:24) +35 | +1.16% |
897位 6707 - サンケン電気(サンケン) | 8,563(15:30) +98 | +1.16% |
898位 4975 - JCU | 4,360(15:30) +50 | +1.16% |
899位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,310(15:30) +15 | +1.16% |
900位 4263 - サスメド | 783(15:30) +9 | +1.16% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 8136 サンリオ |
2: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 7: 6814 古野電気(古野電) |
3: 6594 ニデック | 8: 3853 アステリア |
4: 4568 第一三共 | 9: 9504 中国電力(中国電) |
5: 5838 楽天銀行(楽天銀) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 2,659(15:30) -591 | -18.18% |
2位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 150(15:30) -30 | -16.67% |
3位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) | 143(15:30) -24 | -14.37% |
4位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 536(15:30) -87 | -13.96% |
5位 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD) | 3,870(15:30) -615 | -13.71% |