銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
901位 7916 - 光村印刷(光村印) | 1,480(13:11) +17 | +1.16% |
902位 8508 - Jトラスト | 436(15:30) +5 | +1.16% |
903位 4369 - トリケミカル研究所(トリケミカル) | 3,055(15:30) +35 | +1.16% |
904位 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD) | 440(15:30) +5 | +1.15% |
905位 7244 - 市光工業(市光工) | 438(15:30) +5 | +1.15% |
906位 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ) | 615(15:30) +7 | +1.15% |
907位 7780 - メニコン | 1,232(15:30) +14 | +1.15% |
908位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) | 1,499(15:30) +17 | +1.15% |
909位 7879 - ノダ | 702(15:30) +8 | +1.15% |
910位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | 2,721.0(15:30) +31.0 | +1.15% |
911位 2978 - ツクルバ | 615(15:30) +7 | +1.15% |
912位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) | 3,080(15:30) +35 | +1.15% |
913位 4974 - タカラバイオ | 975(15:30) +11 | +1.14% |
914位 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,741(15:30) +31 | +1.14% |
915位 6798 - SMK | 2,302(15:30) +26 | +1.14% |
916位 7282 - 豊田合成(豊田合) | 3,550.0(15:30) +40.0 | +1.14% |
917位 7877 - 永大化工 | 1,680(09:00) +19 | +1.14% |
918位 6217 - 津田駒工業(津田駒) | 355(15:30) +4 | +1.14% |
919位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) | 448(15:30) +5 | +1.13% |
920位 4012 - アクシス | 1,515(15:30) +17 | +1.13% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 8136 サンリオ |
2: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 7: 6814 古野電気(古野電) |
3: 6594 ニデック | 8: 3853 アステリア |
4: 4568 第一三共 | 9: 9504 中国電力(中国電) |
5: 5838 楽天銀行(楽天銀) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 2,659(15:30) -591 | -18.18% |
2位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 150(15:30) -30 | -16.67% |
3位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) | 143(15:30) -24 | -14.37% |
4位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 536(15:30) -87 | -13.96% |
5位 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD) | 3,870(15:30) -615 | -13.71% |