銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
921位 8086 - ニプロ | 1,524.5(15:30) +17.0 | +1.13% |
922位 1905 - テノックス | 1,340(15:30) +15 | +1.13% |
923位 5187 - クリエートメディック(クリエート) | 985(15:30) +11 | +1.13% |
924位 2376 - サイネックス | 804(13:33) +9 | +1.13% |
925位 1966 - 高田工業所(高田工) | 1,605(15:30) +18 | +1.13% |
926位 1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(日興アジリト) | 10,700(15:30) +120 | +1.13% |
927位 4725 - CAC Holdings(CAC) | 2,142(15:30) +24 | +1.13% |
928位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス) | 10,315(15:30) +115 | +1.13% |
929位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 4,025(15:30) +45 | +1.13% |
930位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株) | 1,628(13:45) +18 | +1.12% |
931位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) | 434.8(15:24) +4.8 | +1.12% |
932位 3612 - ワールド | 2,983(15:30) +33 | +1.12% |
933位 6745 - ホーチキ | 3,625(15:30) +40 | +1.12% |
934位 5011 - ニチレキグループ(ニチレキG) | 2,792(15:30) +31 | +1.12% |
935位 5031 - モイ | 270(15:30) +3 | +1.12% |
936位 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 2,528.5(15:30) +28.0 | +1.12% |
937位 6804 - ホシデン | 2,256(15:30) +25 | +1.12% |
938位 9513 - Jパワー | 2,889.0(15:30) +32.0 | +1.12% |
939位 5125 - ファインズ | 631(15:30) +7 | +1.12% |
940位 5240 - monoAI technology(monoAI) | 272(15:30) +3 | +1.12% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 8136 サンリオ |
2: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 7: 6814 古野電気(古野電) |
3: 6594 ニデック | 8: 3853 アステリア |
4: 4568 第一三共 | 9: 9504 中国電力(中国電) |
5: 5838 楽天銀行(楽天銀) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 2,659(15:30) -591 | -18.18% |
2位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 150(15:30) -30 | -16.67% |
3位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) | 143(15:30) -24 | -14.37% |
4位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 536(15:30) -87 | -13.96% |
5位 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD) | 3,870(15:30) -615 | -13.71% |