銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
941位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 451(15:30) +5 | +1.12% |
942位 6433 - ヒーハイスト | 450(15:30) +5 | +1.12% |
943位 5280 - ヨシコン | 2,355(15:30) +26 | +1.12% |
944位 5363 - TYK | 544(15:30) +6 | +1.12% |
945位 7458 - 第一興商 | 1,765.0(15:30) +19.5 | +1.12% |
946位 3477 - フォーライフ | 811(15:30) +9 | +1.12% |
947位 9888 - UEX | 812(15:30) +9 | +1.12% |
948位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD) | 547(15:30) +6 | +1.11% |
949位 9033 - 広島電鉄(広電鉄) | 639(15:30) +7 | +1.11% |
950位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) | 1,920(15:30) +21 | +1.11% |
951位 9742 - アイネス | 1,738(15:30) +19 | +1.11% |
952位 6134 - FUJI | 2,736.0(15:30) +30.0 | +1.11% |
953位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) | 1,094(15:30) +12 | +1.11% |
954位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) | 6,450(15:30) +70 | +1.10% |
955位 5821 - 平河ヒューテック(平河ヒューテ) | 2,018(15:30) +22 | +1.10% |
956位 4471 - 三洋化成工業(三洋化) | 4,150(15:30) +45 | +1.10% |
957位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) | 587.5(15:30) +6.4 | +1.10% |
958位 8425 - みずほリース | 1,283(15:30) +14 | +1.10% |
959位 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ) | 1,388(15:30) +15 | +1.09% |
960位 9419 - ワイヤレスゲート(ワイヤレスG) | 278(15:30) +3 | +1.09% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 8136 サンリオ |
2: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 7: 6814 古野電気(古野電) |
3: 6594 ニデック | 8: 3853 アステリア |
4: 4568 第一三共 | 9: 9504 中国電力(中国電) |
5: 5838 楽天銀行(楽天銀) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 2,659(15:30) -591 | -18.18% |
2位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 150(15:30) -30 | -16.67% |
3位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) | 143(15:30) -24 | -14.37% |
4位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 536(15:30) -87 | -13.96% |
5位 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD) | 3,870(15:30) -615 | -13.71% |