銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
961位 6358 - 酒井重工業(酒井重) | 2,129(15:30) +23 | +1.09% |
962位 6803 - ティアック | 93(15:30) +1 | +1.09% |
963位 5952 - アマテイ | 185(15:30) +2 | +1.09% |
964位 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 4,185(15:30) +45 | +1.09% |
965位 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,234(15:30) +24 | +1.09% |
966位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託) | 16,695(15:30) +180 | +1.09% |
967位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) | 32,450(15:30) +350 | +1.09% |
968位 9245 - リベロ | 1,850(15:30) +20 | +1.09% |
969位 7966 - リンテック | 3,260(15:30) +35 | +1.09% |
970位 8747 - 豊トラスティ証券(豊トラスティ) | 1,576(15:30) +17 | +1.09% |
971位 8018 - 三共生興(三共興) | 654(15:30) +7 | +1.08% |
972位 7198 - SBIアルヒ | 844(15:30) +9 | +1.08% |
973位 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 846(15:30) +9 | +1.08% |
974位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 4,127(15:30) +44 | +1.08% |
975位 3816 - 大和コンピューター(大和コン) | 1,213(15:30) +13 | +1.08% |
976位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) | 23,305(14:59) +250 | +1.08% |
977位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 561(15:30) +6 | +1.08% |
978位 8053 - 住友商事(住友商) | 4,068(15:30) +43 | +1.07% |
979位 1802 - 大林組 | 2,451.0(15:30) +26.0 | +1.07% |
980位 6702 - 富士通 | 3,593.0(15:30) +38.0 | +1.07% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 8136 サンリオ |
2: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 7: 6814 古野電気(古野電) |
3: 6594 ニデック | 8: 3853 アステリア |
4: 4568 第一三共 | 9: 9504 中国電力(中国電) |
5: 5838 楽天銀行(楽天銀) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 2,659(15:30) -591 | -18.18% |
2位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 150(15:30) -30 | -16.67% |
3位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) | 143(15:30) -24 | -14.37% |
4位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 536(15:30) -87 | -13.96% |
5位 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD) | 3,870(15:30) -615 | -13.71% |