銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
981位 6849 - 日本光電工業(日本光電) | 1,659.5(15:30) +4.5 | +0.27% |
982位 6406 - フジテック | 5,645(15:30) +15 | +0.27% |
983位 7317 - 松屋アールアンドディ(松屋R&D) | 732(15:30) +2 | +0.27% |
984位 7805 - プリントネット(プリントN) | 754(15:30) +2 | +0.27% |
985位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 731(15:30) +2 | +0.27% |
986位 162A - AI セレクトメガトレンド日本株(ネットリターン)(AIセレクト) | 11,100(09:03) +30 | +0.27% |
987位 7502 - プラザホールディングス(プラザHD) | 1,831(15:30) +5 | +0.27% |
988位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(日興外債毎月) | 56,140(15:19) +150 | +0.27% |
989位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) | 737(15:30) +2 | +0.27% |
990位 9930 - 北沢産業(北沢産) | 372(15:30) +1 | +0.27% |
991位 7129 - ミアヘルサホールディングス(ミアヘルサ) | 1,142(15:14) +3 | +0.26% |
992位 5803 - フジクラ | 11,525(15:30) +30 | +0.26% |
993位 7240 - NOK | 2,519.0(15:30) +6.5 | +0.26% |
994位 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 2,669(15:30) +7 | +0.26% |
995位 1486 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(日興米債ヘ無) | 22,890(14:47) +60 | +0.26% |
996位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | 5,334(15:30) +14 | +0.26% |
997位 9162 - ブリーチ | 385(15:30) +1 | +0.26% |
998位 2916 - 仙波糖化工業(仙波糖化) | 769(15:23) +2 | +0.26% |
999位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) | 2,665(15:30) +7 | +0.26% |
1000位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 3,956(15:30) +10 | +0.25% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7269 スズキ | 6: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) |
2: 7779 CYBERDYNE(サイバダイン) | 7: 4188 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) |
3: 8714 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) | 8: 4014 カラダノート |
4: 8002 丸紅 | 9: 2120 LIFULL |
5: 7733 オリンパス | 10: 5989 エイチワン |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 154(15:30) -60 | -28.04% |
2位 260A - オルツ | 8(15:30) -3 | -27.27% |
3位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 216(15:30) -73 | -25.26% |
4位 3727 - アプリックス | 211(15:30) -71 | -25.18% |
5位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 124(15:30) -36 | -22.50% |