| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 101位 3750 - ADR120S(ADR120) | 844(14:55) +22 | +2.68% |
| 102位 9417 - スマートバリュー(スマバ) | 425(15:30) +11 | +2.66% |
| 103位 6378 - 木村化工機(木村化) | 1,205(15:30) +31 | +2.64% |
| 104位 6176 - ブランジスタ | 780(15:30) +20 | +2.63% |
| 105位 6255 - エヌ・ピー・シー(エヌピーシー) | 713(15:30) +18 | +2.59% |
| 106位 8260 - 井筒屋 | 439(15:30) +11 | +2.57% |
| 107位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 120(15:30) +3 | +2.56% |
| 108位 3020 - アプライド | 4,610(15:30) +115 | +2.56% |
| 109位 8118 - キング | 927(15:30) +23 | +2.54% |
| 110位 3185 - 夢展望 | 205(15:30) +5 | +2.50% |
| 111位 6268 - ナブテスコ | 3,949(15:30) +96 | +2.49% |
| 112位 2162 - nms ホールディングス(nms) | 495(15:30) +12 | +2.48% |
| 113位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) | 7,860(15:30) +190 | +2.48% |
| 114位 318A - VIX短期先物指数ETF(VIXETF) | 630.5(15:30) +15.2 | +2.47% |
| 115位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 6,226(15:30) +150 | +2.47% |
| 116位 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ) | 2,221(15:30) +53 | +2.44% |
| 117位 5802 - 住友電気工業(住友電) | 7,109(15:30) +168 | +2.42% |
| 118位 7771 - 日本精密 | 85(15:30) +2 | +2.41% |
| 119位 1871 - ピーエス・コンストラクション(ピーエス) | 2,655(15:30) +62 | +2.39% |
| 120位 6555 - MS&Consulting(MSコンサル) | 429(15:30) +10 | +2.39% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 1: 7912 大日本印刷(大日印) | 6: 6954 ファナック |
| 2: 7751 キヤノン | 7: 2301 学情 |
| 3: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
| 4: 8035 東京エレクトロン(東エレク) | 9: 5110 住友ゴム工業(住友ゴ) |
| 5: 6178 日本郵政 | 10: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |