銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
101位 5202 - 日本板硝子(板硝子) | 532(15:30) +35 | +7.04% |
102位 2435 - シダー | 228(15:30) +15 | +7.04% |
103位 7004 - カナデビア | 1,066(15:30) +70 | +7.03% |
104位 6503 - 三菱電機(三菱電) | 4,005(15:30) +262 | +7.00% |
105位 3321 - ミタチ産業 | 1,685(15:30) +110 | +6.98% |
106位 5243 - note(ノート) | 1,273(15:30) +83 | +6.97% |
107位 1965 - テクノ菱和 | 5,420(15:30) +350 | +6.90% |
108位 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 4,501(15:30) +290 | +6.89% |
109位 5246 - ELEMENTS(エレメンツ) | 979(15:30) +63 | +6.88% |
110位 1968 - 太平電業(太平電) | 2,163(15:30) +139 | +6.87% |
111位 4204 - 積水化学工業(積水化) | 2,889.0(15:30) +184.5 | +6.82% |
112位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(上場半導体株) | 204.0(15:30) +13.0 | +6.81% |
113位 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ) | 1,507(15:30) +96 | +6.80% |
114位 6758 - ソニーグループ(ソニーG) | 4,492(15:30) +286 | +6.80% |
115位 1801 - 大成建設(大成建) | 10,715(15:30) +680 | +6.78% |
116位 6869 - シスメックス | 1,905.0(15:30) +121.0 | +6.78% |
117位 6334 - 明治機械(明治機) | 331(15:30) +21 | +6.77% |
118位 3913 - GreenBee(GreenB) | 1,063(15:30) +67 | +6.73% |
119位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ) | 1,572(15:30) +99 | +6.72% |
120位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,774(15:30) +174 | +6.69% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |