銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1001位 5857 - AREホールディングス(AREHD) | 2,036(15:30) +5 | +0.25% |
1002位 273A - SBI サウジアラビア株式上場投信(SBIサウジ) | 9,000(14:25) +22 | +0.25% |
1003位 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム) | 1,218(15:30) +3 | +0.25% |
1004位 8153 - モスフードサービス(モスフード) | 3,985(15:30) +10 | +0.25% |
1005位 6076 - アメイズ | 1,589(13:49) +4 | +0.25% |
1006位 9722 - 藤田観光(藤田観) | 11,900(15:30) +30 | +0.25% |
1007位 5380 - 新東 | 1,634(15:30) +4 | +0.25% |
1008位 3434 - アルファ(アルファCo) | 1,198(15:30) +3 | +0.25% |
1009位 3046 - ジンズホールディングス(JINSHD) | 8,070(15:30) +20 | +0.25% |
1010位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) | 4,000(15:30) +10 | +0.25% |
1011位 3953 - 大村紙業 | 805(15:30) +2 | +0.25% |
1012位 8772 - アサックス | 828(15:30) +2 | +0.24% |
1013位 7116 - ダイワ通信 | 851(15:30) +2 | +0.24% |
1014位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) | 4,200(15:30) +10 | +0.24% |
1015位 3178 - チムニー | 1,273(15:30) +3 | +0.24% |
1016位 4114 - 日本触媒(日触媒) | 1,848.5(15:30) +4.5 | +0.24% |
1017位 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 4,195(15:30) +10 | +0.24% |
1018位 7780 - メニコン | 1,253(15:30) +3 | +0.24% |
1019位 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD) | 2,461.0(15:30) +6.0 | +0.24% |
1020位 8260 - 井筒屋 | 411(15:30) +1 | +0.24% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7269 スズキ | 6: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) |
2: 7779 CYBERDYNE(サイバダイン) | 7: 4188 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) |
3: 8714 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) | 8: 4014 カラダノート |
4: 8002 丸紅 | 9: 2120 LIFULL |
5: 7733 オリンパス | 10: 5989 エイチワン |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 154(15:30) -60 | -28.04% |
2位 260A - オルツ | 8(15:30) -3 | -27.27% |
3位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 216(15:30) -73 | -25.26% |
4位 3727 - アプリックス | 211(15:30) -71 | -25.18% |
5位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 124(15:30) -36 | -22.50% |