銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1021位 6897 - ツインバード | 418(15:30) +1 | +0.24% |
1022位 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH) | 843(15:30) +2 | +0.24% |
1023位 4248 - 竹本容器 | 830(15:30) +2 | +0.24% |
1024位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) | 295.7(15:30) +0.7 | +0.24% |
1025位 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD) | 4,165(15:30) +10 | +0.24% |
1026位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) | 1,702(15:30) +4 | +0.24% |
1027位 7114 - フーディソン | 860(15:30) +2 | +0.23% |
1028位 8065 - 佐藤商事(佐藤商) | 1,711(15:30) +4 | +0.23% |
1029位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) | 4,445(15:30) +10 | +0.23% |
1030位 9514 - エフオン | 431(15:30) +1 | +0.23% |
1031位 6857 - アドバンテスト(アドテスト) | 10,905(15:30) +25 | +0.23% |
1032位 5279 - 日本興業 | 1,317(15:16) +3 | +0.23% |
1033位 6943 - NKKスイッチズ(NKK) | 4,380(12:30) +10 | +0.23% |
1034位 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) | 1,299(15:30) +3 | +0.23% |
1035位 6158 - 和井田製作所(和井田) | 885(15:30) +2 | +0.23% |
1036位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) | 1,303(15:30) +3 | +0.23% |
1037位 4380 - Mマート | 1,294(15:04) +3 | +0.23% |
1038位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) | 2,560.0(15:30) +5.5 | +0.22% |
1039位 7698 - アイスコ | 1,836(15:30) +4 | +0.22% |
1040位 2045 - NEXT シンガポール(Sリート) | 18,200(11:30) +40 | +0.22% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7269 スズキ | 6: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) |
2: 7779 CYBERDYNE(サイバダイン) | 7: 4188 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) |
3: 8714 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) | 8: 4014 カラダノート |
4: 8002 丸紅 | 9: 2120 LIFULL |
5: 7733 オリンパス | 10: 5989 エイチワン |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 154(15:30) -60 | -28.04% |
2位 260A - オルツ | 8(15:30) -3 | -27.27% |
3位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 216(15:30) -73 | -25.26% |
4位 3727 - アプリックス | 211(15:30) -71 | -25.18% |
5位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 124(15:30) -36 | -22.50% |