銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1041位 9842 - アークランズ | 1,850(15:30) +4 | +0.22% |
1042位 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア) | 926(15:30) +2 | +0.22% |
1043位 4014 - カラダノート | 488(15:30) +1 | +0.21% |
1044位 7670 - オーウエル | 965(15:30) +2 | +0.21% |
1045位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) | 805.7(15:30) +1.7 | +0.21% |
1046位 2281 - プリマハム(プリマ) | 2,364(15:30) +5 | +0.21% |
1047位 5941 - 中西製作所(中西製) | 2,439(14:07) +5 | +0.21% |
1048位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) | 143.7(15:30) +0.3 | +0.21% |
1049位 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎) | 4,765(15:30) +10 | +0.21% |
1050位 6489 - 前澤工業(前沢工業) | 1,929(15:30) +4 | +0.21% |
1051位 9206 - スターフライヤー(SFJ) | 2,346(15:30) +5 | +0.21% |
1052位 2936 - ベースフード | 477(15:30) +1 | +0.21% |
1053位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム) | 1,006(13:48) +2 | +0.20% |
1054位 2209 - 井村屋グループ(井村屋G) | 2,547(15:30) +5 | +0.20% |
1055位 181A - MAXIS米国国債1-3年(為替ヘッジなし)(M米債短ヘ無) | 492.3(11:28) +1.0 | +0.20% |
1056位 2340 - 極楽湯ホールディングス(極楽湯HD) | 495(15:30) +1 | +0.20% |
1057位 2344 - 平安レイサービス(平安レイ) | 1,022(15:30) +2 | +0.20% |
1058位 6392 - ヤマダコーポレーション(ヤマダコーポ) | 5,120(15:23) +10 | +0.20% |
1059位 7826 - フルヤ金属 | 2,473(15:30) +5 | +0.20% |
1060位 3352 - バッファロー | 1,509(15:30) +3 | +0.20% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7269 スズキ | 6: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) |
2: 7779 CYBERDYNE(サイバダイン) | 7: 4188 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) |
3: 8714 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) | 8: 4014 カラダノート |
4: 8002 丸紅 | 9: 2120 LIFULL |
5: 7733 オリンパス | 10: 5989 エイチワン |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 154(15:30) -60 | -28.04% |
2位 260A - オルツ | 8(15:30) -3 | -27.27% |
3位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 216(15:30) -73 | -25.26% |
4位 3727 - アプリックス | 211(15:30) -71 | -25.18% |
5位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 124(15:30) -36 | -22.50% |