| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 121位 4686 - ジャストシステム(ジャスト) | 5,140(15:30) +120 | +2.39% |
| 122位 241A - ROXX | 430(15:30) +10 | +2.38% |
| 123位 9127 - 玉井商船(玉井船) | 3,230(15:30) +75 | +2.38% |
| 124位 6392 - ヤマダコーポレーション(ヤマダコーポ) | 6,050(15:30) +140 | +2.37% |
| 125位 9872 - 北恵 | 924(15:30) +21 | +2.33% |
| 126位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 2,036.0(15:30) +46.0 | +2.31% |
| 127位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) | 7,890(15:30) +178 | +2.31% |
| 128位 6572 - オープングループ(オープンG) | 311(15:30) +7 | +2.30% |
| 129位 9692 - シーイーシー | 2,296(15:30) +51 | +2.27% |
| 130位 9554 - AViC(エイビック) | 2,129(15:30) +47 | +2.26% |
| 131位 6157 - 日進工具 | 869(15:30) +19 | +2.24% |
| 132位 4980 - デクセリアルズ(デクセリ) | 3,130.0(15:30) +68.0 | +2.22% |
| 133位 4403 - 日油 | 3,290.0(15:30) +71.0 | +2.21% |
| 134位 6013 - タクマ | 2,514(15:30) +54 | +2.20% |
| 135位 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) | 743(15:30) +16 | +2.20% |
| 136位 1723 - 日本電技 | 7,010(15:30) +150 | +2.19% |
| 137位 9259 - タカヨシホールディングス(タカヨシHD) | 841(15:30) +18 | +2.19% |
| 138位 4891 - ティムス | 140(15:30) +3 | +2.19% |
| 139位 3712 - 情報企画 | 6,070(15:30) +130 | +2.19% |
| 140位 6039 - 日本動物高度医療センター(動物高度医療) | 5,650(15:30) +120 | +2.17% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
| 1: 7912 大日本印刷(大日印) | 6: 6954 ファナック |
| 2: 7751 キヤノン | 7: 2301 学情 |
| 3: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 8: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
| 4: 8035 東京エレクトロン(東エレク) | 9: 5110 住友ゴム工業(住友ゴ) |
| 5: 6178 日本郵政 | 10: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
| 銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
| 1位 7983 - ミロク | 1,227(15:30) -173 | -12.36% |
| 2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 320(15:30) -43 | -11.85% |
| 3位 7462 - CAPITA | 495(15:30) -64 | -11.45% |
| 4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 386(15:30) -49 | -11.26% |
| 5位 9878 - セキド | 570(15:30) -64 | -10.09% |