銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
121位 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) | 1,690(15:30) +105 | +6.62% |
122位 1952 - 新日本空調 | 3,070(15:30) +190 | +6.60% |
123位 6031 - ZETA | 406(15:30) +25 | +6.56% |
124位 6580 - ライトアップ | 2,811(15:30) +173 | +6.56% |
125位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 5,887(15:30) +359 | +6.49% |
126位 7523 - アールビバン | 1,975(15:30) +120 | +6.47% |
127位 6273 - SMC | 51,440(15:30) +3,120 | +6.46% |
128位 4250 - フロンティア(フロンテア) | 1,240(14:37) +75 | +6.44% |
129位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) | 646.6(15:30) +38.9 | +6.40% |
130位 1367 - iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(iFTPWブ) | 49,870(15:30) +2,980 | +6.36% |
131位 6232 - ACSL | 1,021(15:30) +61 | +6.35% |
132位 6237 - イワキ(イワキポンプ) | 2,661(15:30) +159 | +6.35% |
133位 142A - ジンジブ | 875(15:30) +52 | +6.32% |
134位 7074 - トゥエンティーフォーセブンホールディングス(247HD) | 286(15:30) +17 | +6.32% |
135位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日) | 1,950(15:30) +115 | +6.27% |
136位 3185 - 夢展望 | 238(15:30) +14 | +6.25% |
137位 6203 - 豊和工業(豊和工) | 1,266(15:30) +74 | +6.21% |
138位 1624 - NEXT 機械(野村機械) | 73,620(15:30) +4,290 | +6.19% |
139位 200A - NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型(野村日半導) | 2,196(15:30) +127 | +6.14% |
140位 6954 - ファナック | 4,534(15:30) +262 | +6.13% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 2501 サッポロホールディングス(サッポロHD) |
2: 4385 メルカリ | 7: 8058 三菱商事(三菱商) |
3: 3349 コスモス薬品 | 8: 3436 SUMCO |
4: 6501 日立製作所(日立) | 9: 6326 クボタ |
5: 215A タイミー | 10: 4503 アステラス製薬(アステラス) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,777(15:30) -500 | -21.96% |
2位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,700(15:30) -8,900 | -16.92% |
3位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 435(15:30) -81 | -15.70% |
4位 8254 - さいか屋 | 438(15:30) -72 | -14.12% |
5位 9519 - レノバ | 840(15:30) -112 | -11.76% |