半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 1,100(15:30) -32 | -2.83% |
| 2位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) | 2,105.5(15:30) -61.0 | -2.82% |
| 3位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) | 173(15:30) -5 | -2.81% |
| 4位 2667 - イメージ ワン(イメージワン) | 139(15:30) -4 | -2.80% |
| 5位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 174(15:30) -5 | -2.79% |
| 6位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 4,910(15:30) -140 | -2.77% |
| 7位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) | 2,117(15:30) -60 | -2.76% |
| 8位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) | 846(15:30) -24 | -2.76% |
| 9位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) | 2,450.0(15:19) -69.5 | -2.76% |
| 10位 2492 - インフォマート(インフォMT) | 356(15:30) -10 | -2.73% |
| 11位 6875 - メガチップス | 11,100(15:30) -310 | -2.72% |
| 12位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 2,900(15:30) -81 | -2.72% |
| 13位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 324(15:30) -9 | -2.70% |
| 14位 6165 - パンチ工業(パンチ) | 540(15:30) -15 | -2.70% |
| 15位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) | 7,230(15:30) -200 | -2.69% |
| 16位 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 2,768.0(15:30) -76.5 | -2.69% |
| 17位 3237 - イントランス | 73(15:30) -2 | -2.67% |
| 18位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) | 510(15:30) -14 | -2.67% |
| 19位 6753 - シャープ | 639.8(15:30) -17.4 | -2.65% |
| 20位 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) | 698(15:30) -19 | -2.65% |
Published on: 2026/6/18 16:20
Published on: 2026/6/5 16:28
Published on: 2026/6/1 12:20
Published on: 2026/5/18 17:29
Published on: 2026/4/24 18:20
2026/1/28 14:20
2025/1/31 15:34
2025/11/19 18:29
2025/11/15 15:34
2026/1/28 15:25
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |