銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
181位 6743 - 大同信号(大同信) | 550(15:30) -12 | -2.14% |
182位 6407 - CKD | 2,513(15:30) -55 | -2.14% |
183位 4434 - サーバーワークス(サーバワクス) | 2,207(15:30) -48 | -2.13% |
184位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) | 1,467.0(15:30) -32.0 | -2.13% |
185位 4833 - Def consulting(Defコン) | 92(15:30) -2 | -2.13% |
186位 3137 - ファンデリー | 511(15:30) -11 | -2.11% |
187位 6229 - オーケーエム | 1,576(15:30) -34 | -2.11% |
188位 7273 - イクヨ | 931(15:30) -20 | -2.10% |
189位 7936 - アシックス | 4,154(15:30) -89 | -2.10% |
190位 6357 - 三精テクノロジーズ(三精テクノロ) | 2,103(15:30) -45 | -2.09% |
191位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) | 1,549(15:30) -33 | -2.09% |
192位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) | 3,775(15:30) -80 | -2.08% |
193位 4488 - AI inside(AIins) | 3,330(15:30) -70 | -2.06% |
194位 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 6,650(15:30) -140 | -2.06% |
195位 8344 - 山形銀行(山形銀) | 1,570(15:30) -33 | -2.06% |
196位 4391 - ロジザード | 1,283(15:30) -27 | -2.06% |
197位 4894 - クオリプス | 7,140(15:30) -150 | -2.06% |
198位 6262 - PEGASUS(ペガサス) | 620(15:30) -13 | -2.05% |
199位 8345 - 岩手銀行(岩手銀) | 3,575(15:30) -75 | -2.05% |
200位 6496 - 中北製作所(中北製) | 5,280(15:30) -110 | -2.04% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 8136 サンリオ |
2: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 7: 6814 古野電気(古野電) |
3: 6594 ニデック | 8: 3853 アステリア |
4: 4568 第一三共 | 9: 9504 中国電力(中国電) |
5: 5838 楽天銀行(楽天銀) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6177 - AppBank(アップバンク) | 202(15:30) +50 | +32.89% |
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 210(15:30) +50 | +31.25% |
3位 4316 - ビーマップ | 1,418(15:30) +300 | +26.83% |
4位 6574 - コンヴァノ | 2,547(15:30) +500 | +24.43% |
5位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス) | 224(15:30) +40 | +21.74% |