半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4661 - オリエンタルランド(OLC) | 3,053.0(15:30) -59.0 | -1.90% |
| 2位 7581 - サイゼリヤ | 6,700(15:30) -130 | -1.90% |
| 3位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) | 2,718.0(15:30) -52.5 | -1.89% |
| 4位 7444 - ハリマ共和物産(ハリマ共和) | 1,976(14:38) -38 | -1.89% |
| 5位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) | 2,643(15:30) -51 | -1.89% |
| 6位 7273 - イクヨ | 622(15:30) -12 | -1.89% |
| 7位 2689 - オルバディーブイエックスヘルスケア(オルバDVx) | 1,926(13:30) -37 | -1.88% |
| 8位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA) | 3,625(15:30) -69 | -1.87% |
| 9位 5803 - フジクラ | 4,744(15:30) -90 | -1.86% |
| 10位 8345 - 岩手銀行(岩手銀) | 2,642(15:30) -50 | -1.86% |
| 11位 315A - グローバルX 銀行 高配当-日本株式(GX銀行高配) | 1,955(15:30) -37 | -1.86% |
| 12位 2039 - NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN(原油先物ベア) | 478(15:30) -9 | -1.85% |
| 13位 7918 - ヴィア・ホールディングス(ヴィアHD) | 106(15:30) -2 | -1.85% |
| 14位 8031 - 三井物産(三井物) | 5,069(15:30) -95 | -1.84% |
| 15位 3192 - 白鳩 | 267(15:30) -5 | -1.84% |
| 16位 4380 - Mマート | 699(15:30) -13 | -1.83% |
| 17位 9503 - 関西電力(関西電) | 2,943.5(15:30) -55.0 | -1.83% |
| 18位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) | 1,605(15:30) -30 | -1.83% |
| 19位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) | 2,854(15:30) -53 | -1.82% |
| 20位 6814 - 古野電気(古野電) | 7,030(15:30) -130 | -1.82% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |