半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) | 811(15:30) -22 | -2.64% |
| 2位 3791 - IGポート | 1,216(15:30) -33 | -2.64% |
| 3位 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 1,143(15:30) -31 | -2.64% |
| 4位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 445(15:30) -12 | -2.63% |
| 5位 6926 - 岡谷電機産業(OKAYA) | 185(15:30) -5 | -2.63% |
| 6位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) | 111(15:30) -3 | -2.63% |
| 7位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) | 334(15:30) -9 | -2.62% |
| 8位 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ) | 1,450(14:55) -39 | -2.62% |
| 9位 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 10,275(15:30) -275 | -2.61% |
| 10位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) | 224(14:43) -6 | -2.61% |
| 11位 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ) | 7,767(15:30) -207 | -2.60% |
| 12位 1692 - WisdomTree アルミニウム上場投資信託(WTアルミ) | 749.0(15:30) -20.0 | -2.60% |
| 13位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 526(15:30) -14 | -2.59% |
| 14位 6137 - 小池酸素工業(小池工) | 1,427(15:30) -38 | -2.59% |
| 15位 2250 - iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動(iS日株気候) | 354.2(15:24) -9.4 | -2.59% |
| 16位 6932 - 遠藤照明 | 2,372(15:30) -63 | -2.59% |
| 17位 4813 - ACCESS | 455(15:30) -12 | -2.57% |
| 18位 3697 - SHIFT | 667.6(15:30) -17.6 | -2.57% |
| 19位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) | 494(15:30) -13 | -2.56% |
| 20位 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD) | 38(15:30) -1 | -2.56% |
Published on: 2026/6/18 16:20
Published on: 2026/6/5 16:28
Published on: 2026/6/1 12:20
Published on: 2026/5/18 17:29
Published on: 2026/4/24 18:20
2026/1/28 14:20
2025/1/31 15:34
2025/11/19 18:29
2025/11/15 15:34
2026/1/28 15:25
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |