銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
201位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) | 24,100(15:30) -700 | -2.82% |
202位 3526 - 芦森工業(芦森工) | 2,597(15:30) -75 | -2.81% |
203位 9345 - ビズメイツ | 1,904(15:30) -55 | -2.81% |
204位 3153 - 八洲電機 | 1,625(15:30) -47 | -2.81% |
205位 5803 - フジクラ | 4,554(15:30) -131 | -2.80% |
206位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) | 139(15:30) -4 | -2.80% |
207位 6208 - 石川製作所(石川製) | 1,320(15:30) -38 | -2.80% |
208位 4980 - デクセリアルズ(デクセリ) | 1,445.5(15:30) -41.5 | -2.79% |
209位 4613 - 関西ペイント(関西ペ) | 2,131.0(15:30) -61.0 | -2.78% |
210位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 70(15:30) -2 | -2.78% |
211位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) | 64,870(15:30) -1,850 | -2.77% |
212位 4687 - TDCソフト | 1,192(15:30) -34 | -2.77% |
213位 3405 - クラレ | 1,598.0(15:30) -45.5 | -2.77% |
214位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 1,478(15:30) -42 | -2.76% |
215位 3758 - アエリア | 247(15:30) -7 | -2.76% |
216位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) | 7,060(15:30) -200 | -2.75% |
217位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 918(15:30) -26 | -2.75% |
218位 7610 - テイツー | 142(15:30) -4 | -2.74% |
219位 2243 - グローバルX 半導体 ETF(GX半導体) | 1,276(15:30) -36 | -2.74% |
220位 3932 - アカツキ | 3,370(15:30) -95 | -2.74% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 1821 三井住友建設 |
2: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 7: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) |
3: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 8: 8267 イオン |
4: 4784 GMOインターネット(GMOインタ) | 9: 6367 ダイキン工業(ダイキン) |
5: 3861 王子ホールディングス(王子HD) | 10: 7269 スズキ |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 8143 - ラピーヌ | 313(15:30) +80 | +34.33% |
2位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 184(15:30) +43 | +30.50% |
3位 1757 - 創建エース | 29(15:30) +6 | +26.09% |
4位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 619(15:30) +100 | +19.27% |
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 3,000(15:30) +451 | +17.69% |