半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6988 - 日東電工(日東電) | 2,918.0(15:30) -90.0 | -2.99% |
| 2位 264A - Schoo | 293(15:30) -9 | -2.98% |
| 3位 1699 - NEXT NOMURA原油インデックス連動型上場投信(野村原油) | 651.1(15:30) -19.9 | -2.97% |
| 4位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) | 490(15:30) -15 | -2.97% |
| 5位 6501 - 日立製作所(日立) | 4,882(15:30) -149 | -2.96% |
| 6位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 1,614(15:30) -49 | -2.95% |
| 7位 330A - TalentX(タレントX) | 395(15:30) -12 | -2.95% |
| 8位 9327 - イー・ロジット(イーロジット) | 199(15:30) -6 | -2.93% |
| 9位 5805 - SWCC | 13,240(15:30) -400 | -2.93% |
| 10位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 2,498(15:30) -75 | -2.91% |
| 11位 4026 - 神島化学工業(神島化) | 1,771(15:30) -53 | -2.91% |
| 12位 8783 - abc | 100(15:30) -3 | -2.91% |
| 13位 228A - オプロ | 1,672(15:30) -50 | -2.90% |
| 14位 6548 - 旅工房 | 101(15:30) -3 | -2.88% |
| 15位 5998 - アドバネクス | 2,811(15:30) -83 | -2.87% |
| 16位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) | 1,219(15:30) -36 | -2.87% |
| 17位 4571 - NANOホールディングス(NANOHD) | 102(15:30) -3 | -2.86% |
| 18位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 1,334(15:30) -39 | -2.84% |
| 19位 9348 - ispace(アイスペース) | 581(15:30) -17 | -2.84% |
| 20位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) | 927(15:18) -27 | -2.83% |
Published on: 2026/6/18 16:20
Published on: 2026/6/5 16:28
Published on: 2026/6/1 12:20
Published on: 2026/5/18 17:29
Published on: 2026/4/24 18:20
2026/1/28 14:20
2025/1/31 15:34
2025/11/19 18:29
2026/1/28 15:25
2025/11/15 15:34
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |