銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
161位 5332 - TOTO | 3,829(15:30) -125 | -3.16% |
162位 261A - 日水コン | 3,075(15:30) -100 | -3.15% |
163位 8043 - スターゼン | 1,208(15:30) -39 | -3.13% |
164位 5011 - ニチレキグループ(ニチレキG) | 2,784(15:30) -90 | -3.13% |
165位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) | 7,862(15:30) -253 | -3.12% |
166位 5695 - パウダーテック(パウダテック) | 2,177(15:30) -70 | -3.12% |
167位 6049 - イトクロ | 280(15:30) -9 | -3.11% |
168位 9902 - 日伝 | 2,893(15:30) -93 | -3.11% |
169位 1624 - NEXT 機械(野村機械) | 68,170(15:30) -2,170 | -3.09% |
170位 7957 - フジコピアン | 1,540(14:46) -49 | -3.08% |
171位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) | 36,990(15:30) -1,170 | -3.07% |
172位 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) | 3,945(15:30) -125 | -3.07% |
173位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 1,517(15:30) -48 | -3.07% |
174位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) | 3,965(15:30) -125 | -3.06% |
175位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) | 58,760(15:30) -1,850 | -3.05% |
176位 1450 - TANAKEN(タナケン) | 1,400(15:30) -44 | -3.05% |
177位 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) | 1,176.0(15:30) -37.0 | -3.05% |
178位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) | 31,200(15:30) -980 | -3.05% |
179位 1795 - マサル | 4,310(15:20) -135 | -3.04% |
180位 6869 - シスメックス | 1,994.0(15:30) -62.5 | -3.04% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7936 アシックス | 6: 7011 三菱重工業(三菱重) |
2: 6758 ソニーグループ(ソニーG) | 7: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) |
3: 9202 ANAホールディングス(ANAHD) | 8: 6981 村田製作所(村田製) |
4: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 9: 9501 東京電力ホールディングス(東電HD) |
5: 6871 日本マイクロニクス(日本マイクロ) | 10: 9504 中国電力(中国電) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5985 - サンコール | 971(15:30) +349 | +56.11% |
2位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 126(15:30) +30 | +31.25% |
3位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 336(15:30) +80 | +31.25% |
4位 7138 - TORICO | 1,345(15:30) +300 | +28.71% |
5位 4586 - メドレックス | 109(15:30) +24 | +28.24% |