半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) | 2,373(15:30) -62 | -2.55% |
| 2位 4919 - ミルボン | 2,559(15:30) -67 | -2.55% |
| 3位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) | 209.0(15:09) -5.4 | -2.52% |
| 4位 2962 - テクニスコ | 1,173(15:30) -30 | -2.49% |
| 5位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 1,812(15:30) -46 | -2.48% |
| 6位 7937 - ツツミ | 2,638(15:30) -67 | -2.48% |
| 7位 6652 - IDEC | 3,155(15:30) -80 | -2.47% |
| 8位 6721 - ウインテスト | 79(15:30) -2 | -2.47% |
| 9位 3691 - デジタルプラス(デジプラ) | 1,261(15:30) -32 | -2.47% |
| 10位 4499 - Speee(スピー) | 2,507(15:30) -63 | -2.45% |
| 11位 7726 - 黒田精工(黒田精) | 1,280(15:30) -32 | -2.44% |
| 12位 4027 - テイカ | 2,251(15:30) -56 | -2.43% |
| 13位 4967 - 小林製薬 | 5,504(15:30) -137 | -2.43% |
| 14位 2245 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(野村独十債H) | 706.0(10:20) -17.6 | -2.43% |
| 15位 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材) | 1,088(15:30) -27 | -2.42% |
| 16位 7502 - プラザホールディングス(プラザHD) | 1,614(13:53) -40 | -2.42% |
| 17位 9867 - ソレキア | 10,160(15:30) -250 | -2.40% |
| 18位 6338 - タカトリ | 1,627(15:30) -40 | -2.40% |
| 19位 9468 - KADOKAWA(カドカワ) | 3,303.0(15:30) -81.0 | -2.39% |
| 20位 7093 - アディッシュ | 491(15:11) -12 | -2.39% |
Published on: 2026/6/18 16:20
Published on: 2026/6/5 16:28
Published on: 2026/6/1 12:20
Published on: 2026/5/18 17:29
Published on: 2026/4/24 18:20
2026/1/28 14:20
2025/1/31 15:34
2025/11/19 18:29
2025/11/15 15:34
2026/1/28 15:25
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |