銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
221位 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) | 107(15:30) -3 | -2.73% |
222位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,208(15:30) -62 | -2.73% |
223位 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸) | 4,090(15:07) -115 | -2.73% |
224位 6143 - ソディック | 712(15:30) -20 | -2.73% |
225位 7215 - ファルテック | 357(15:30) -10 | -2.72% |
226位 3185 - 夢展望 | 143(15:30) -4 | -2.72% |
227位 4680 - ラウンドワン | 859(15:30) -24 | -2.72% |
228位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) | 1,646(15:30) -46 | -2.72% |
229位 7731 - ニコン | 1,437.0(15:30) -40.0 | -2.71% |
230位 7744 - ノーリツ鋼機 | 4,305(15:30) -120 | -2.71% |
231位 8233 - 高島屋 | 1,063.5(15:30) -29.5 | -2.70% |
232位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) | 686(15:30) -19 | -2.70% |
233位 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) | 1,049(15:30) -29 | -2.69% |
234位 6727 - ワコム | 472(15:30) -13 | -2.68% |
235位 7187 - ジェイリース | 1,345(15:30) -37 | -2.68% |
236位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) | 109(15:30) -3 | -2.68% |
237位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) | 5,100(15:30) -140 | -2.67% |
238位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) | 182(15:30) -5 | -2.67% |
239位 2044 - NEXT 配当貴族(米国配当貴族) | 25,740(13:19) -705 | -2.67% |
240位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) | 38,420(15:30) -1,050 | -2.66% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 3880 大王製紙(大王紙) |
2: 7205 日野自動車(日野自) | 7: 8604 野村ホールディングス(野村) |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 6178 日本郵政 |
4: 2914 JT | 9: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
5: 6857 アドバンテスト(アドテスト) | 10: 6269 三井海洋開発(三井海洋) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 8143 - ラピーヌ | 313(15:30) +80 | +34.33% |
2位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 184(15:30) +43 | +30.50% |
3位 1757 - 創建エース | 29(15:30) +6 | +26.09% |
4位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 619(15:30) +100 | +19.27% |
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 3,000(15:30) +451 | +17.69% |