半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8604 - 野村ホールディングス(野村) | 1,644.5(15:30) -30.5 | -1.82% |
| 2位 8746 - unbanked(unbank) | 108(15:30) -2 | -1.82% |
| 3位 5025 - マーキュリー | 594(14:50) -11 | -1.82% |
| 4位 7974 - 任天堂 | 8,118(15:30) -150 | -1.81% |
| 5位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) | 3,545(15:30) -65 | -1.80% |
| 6位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀) | 6,580(15:30) -120 | -1.79% |
| 7位 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) | 2,357(13:51) -43 | -1.79% |
| 8位 8392 - 大分銀行(大分銀) | 3,025(15:30) -55 | -1.79% |
| 9位 9722 - 藤田観光(藤田観) | 2,693(15:30) -49 | -1.79% |
| 10位 9324 - 安田倉庫(安田倉) | 2,683(15:30) -49 | -1.79% |
| 11位 7906 - ヨネックス | 2,370(15:30) -43 | -1.78% |
| 12位 8386 - 百十四銀行(百十四) | 3,055(15:30) -55 | -1.77% |
| 13位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 1,001(15:30) -18 | -1.77% |
| 14位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) | 2,617(15:30) -47 | -1.76% |
| 15位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) | 2,877.0(15:30) -51.5 | -1.76% |
| 16位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) | 3,482.0(15:30) -62.0 | -1.75% |
| 17位 5021 - コスモエネルギーホールディングス(コスモHD) | 4,490(15:30) -80 | -1.75% |
| 18位 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) | 957(15:30) -17 | -1.75% |
| 19位 2212 - 山崎製パン(山パン) | 3,821(15:30) -68 | -1.75% |
| 20位 4624 - イサム塗料(イサム) | 3,940(09:00) -70 | -1.75% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |