銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
241位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD) | 475(15:30) -13 | -2.66% |
242位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 441(15:30) -12 | -2.65% |
243位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 1,560.5(15:30) -42.5 | -2.65% |
244位 4062 - イビデン | 3,457.0(15:30) -94.0 | -2.65% |
245位 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) | 2,094.0(15:30) -57.0 | -2.65% |
246位 6538 - ディスラプターズ(ディスラプタ) | 147(15:30) -4 | -2.65% |
247位 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ) | 31,390(15:30) -850 | -2.64% |
248位 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D) | 701(15:30) -19 | -2.64% |
249位 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 5,160(15:30) -140 | -2.64% |
250位 7746 - 岡本硝子 | 148(15:30) -4 | -2.63% |
251位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) | 2,126.5(15:30) -57.5 | -2.63% |
252位 147A - ソラコム | 779(15:30) -21 | -2.63% |
253位 9755 - 応用地質 | 2,554(15:30) -69 | -2.63% |
254位 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,296(14:58) -35 | -2.63% |
255位 4978 - リプロセル | 149(15:30) -4 | -2.61% |
256位 6894 - パルステック工業(パルステック) | 1,570(15:30) -42 | -2.61% |
257位 9941 - 太洋物産 | 973(15:30) -26 | -2.60% |
258位 6472 - NTN | 206.2(15:30) -5.5 | -2.60% |
259位 3064 - MonotaRO(モノタロウ) | 2,785.5(15:30) -74.5 | -2.60% |
260位 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ) | 2,780(14:48) -74 | -2.59% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 3880 大王製紙(大王紙) |
2: 7205 日野自動車(日野自) | 7: 8604 野村ホールディングス(野村) |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 6178 日本郵政 |
4: 2914 JT | 9: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
5: 6857 アドバンテスト(アドテスト) | 10: 6269 三井海洋開発(三井海洋) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 8143 - ラピーヌ | 313(15:30) +80 | +34.33% |
2位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 184(15:30) +43 | +30.50% |
3位 1757 - 創建エース | 29(15:30) +6 | +26.09% |
4位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 619(15:30) +100 | +19.27% |
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 3,000(15:30) +451 | +17.69% |