半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3747 - インタートレード(インタートレ) | 410(15:30) -10 | -2.38% |
| 2位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) | 7,292(15:30) -178 | -2.38% |
| 3位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD) | 828(15:30) -20 | -2.36% |
| 4位 3566 - ユニフォームネクスト(ユニネク) | 952(15:30) -23 | -2.36% |
| 5位 3668 - コロプラ | 372(15:30) -9 | -2.36% |
| 6位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) | 10,115(15:30) -245 | -2.36% |
| 7位 1793 - 大本組 | 1,869(13:40) -45 | -2.35% |
| 8位 7074 - トゥエンティーフォーセブンホールディングス(247HD) | 166(15:30) -4 | -2.35% |
| 9位 9914 - 植松商会 | 708(09:36) -17 | -2.34% |
| 10位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) | 1,865.5(15:30) -44.5 | -2.33% |
| 11位 4512 - わかもと製薬(わかもと) | 252(15:30) -6 | -2.33% |
| 12位 9051 - センコン物流 | 1,260(15:30) -30 | -2.33% |
| 13位 7046 - TDSE | 1,260(15:30) -30 | -2.33% |
| 14位 3370 - フジタコーポレーション(フジタコーポ) | 505(15:30) -12 | -2.32% |
| 15位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) | 2,449(15:30) -58 | -2.31% |
| 16位 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ) | 807(15:30) -19 | -2.30% |
| 17位 8084 - RYODEN | 3,830(15:30) -90 | -2.30% |
| 18位 3903 - gumi | 255(15:30) -6 | -2.30% |
| 19位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) | 812.5(15:30) -19.0 | -2.29% |
| 20位 4379 - Photosynth(フォトシンス) | 386(15:30) -9 | -2.28% |
Published on: 2026/6/18 16:20
Published on: 2026/6/5 16:28
Published on: 2026/6/1 12:20
Published on: 2026/5/18 17:29
Published on: 2026/4/24 18:20
2026/1/28 14:20
2025/1/31 15:34
2025/11/19 18:29
2025/11/15 15:34
2026/1/28 15:25
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |