銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
261位 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,423(15:30) -31 | -2.13% |
262位 3624 - アクセルマーク(アクセルM) | 92(15:30) -2 | -2.13% |
263位 4499 - Speee(スピー) | 2,114(15:30) -46 | -2.13% |
264位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 322(15:09) -7 | -2.13% |
265位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 460(15:30) -10 | -2.13% |
266位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) | 642(15:30) -14 | -2.13% |
267位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) | 2,251(15:21) -49 | -2.13% |
268位 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ) | 232(15:30) -5 | -2.11% |
269位 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス) | 556(15:30) -12 | -2.11% |
270位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) | 1,204(15:30) -26 | -2.11% |
271位 8181 - 東天紅 | 841(15:30) -18 | -2.10% |
272位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) | 3,490.0(15:30) -75.0 | -2.10% |
273位 5842 - インテグラル | 2,900(15:30) -62 | -2.09% |
274位 7694 - いつも | 374(14:35) -8 | -2.09% |
275位 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS) | 986(15:30) -21 | -2.09% |
276位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) | 847(15:30) -18 | -2.08% |
277位 6899 - ASTI | 1,832(15:30) -39 | -2.08% |
278位 3375 - ZOA | 1,414(12:31) -30 | -2.08% |
279位 7689 - コパ・コーポレーション(コパ) | 473(15:30) -10 | -2.07% |
280位 7018 - 内海造船(内海造) | 4,735(15:30) -100 | -2.07% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 3880 大王製紙(大王紙) |
2: 7205 日野自動車(日野自) | 7: 4902 コニカミノルタ(コニカミノル) |
3: 2914 JT | 8: 8001 伊藤忠商事(伊藤忠) |
4: 9432 日本電信電話(NTT) | 9: 6269 三井海洋開発(三井海洋) |
5: 6857 アドバンテスト(アドテスト) | 10: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 133(15:30) +30 | +29.13% |
2位 5618 - ナイル | 333(15:30) +69 | +26.14% |
3位 2499 - 日本和装ホールディングス(日本和装) | 381(15:30) +74 | +24.10% |
4位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) | 592(15:30) +86 | +17.00% |
5位 9215 - CaSy | 978(15:30) +139 | +16.57% |