銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
261位 5576 - オービーシステム(OBシステム) | 2,293(15:30) -27 | -1.16% |
262位 9083 - 神姫バス(神姫バ) | 3,450(13:21) -40 | -1.15% |
263位 7999 - MUTOHホールディングス(MUTOH) | 2,828(15:30) -33 | -1.15% |
264位 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) | 1,739(15:30) -20 | -1.14% |
265位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) | 11,275(15:30) -130 | -1.14% |
266位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 3,915(15:30) -45 | -1.14% |
267位 6902 - デンソー | 2,164.5(15:30) -25.0 | -1.14% |
268位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) | 606(13:33) -7 | -1.14% |
269位 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC) | 965(15:30) -11 | -1.13% |
270位 2243 - グローバルX 半導体 ETF(GX半導体) | 2,015(15:30) -23 | -1.13% |
271位 6370 - 栗田工業(栗田工) | 5,595(15:30) -64 | -1.13% |
272位 6034 - MRT | 700(15:30) -8 | -1.13% |
273位 3877 - 中越パルプ工業(中越パ) | 1,490(15:30) -17 | -1.13% |
274位 9930 - 北沢産業(北沢産) | 351(15:30) -4 | -1.13% |
275位 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 1,773(15:30) -20 | -1.12% |
276位 3402 - 東レ | 1,060.5(15:30) -12.0 | -1.12% |
277位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(日興半導体株) | 158.7(15:30) -1.8 | -1.12% |
278位 7599 - IDOM | 1,154(15:30) -13 | -1.11% |
279位 2212 - 山崎製パン(山パン) | 2,755.0(15:30) -31.0 | -1.11% |
280位 5906 - エムケー精工 | 534(15:30) -6 | -1.11% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 169(15:30) +45 | +36.29% |
2位 2375 - ギグワークス | 383(15:30) +80 | +26.40% |
3位 5243 - note(ノート) | 1,021(15:30) +149 | +17.09% |
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,040(15:30) +150 | +16.85% |
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 569(15:30) +80 | +16.36% |