半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4960 - ケミプロ化成(ケミプロ) | 514(15:30) -12 | -2.28% |
| 2位 7148 - FPG | 1,508(15:30) -35 | -2.27% |
| 3位 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム) | 1,466(15:30) -34 | -2.27% |
| 4位 6208 - 石川製作所(石川製) | 1,772(15:30) -41 | -2.26% |
| 5位 5256 - Fusic(フュージック) | 2,514(15:30) -58 | -2.26% |
| 6位 7111 - INEST | 432(15:30) -10 | -2.26% |
| 7位 3727 - アプリックス | 130(15:30) -3 | -2.26% |
| 8位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 1,086(15:30) -25 | -2.25% |
| 9位 1456 - iFreeETF 日経平均インバース(iF日経ベ) | 1,302(15:30) -30 | -2.25% |
| 10位 2695 - くら寿司 | 1,524(15:30) -35 | -2.25% |
| 11位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) | 1,347(15:30) -31 | -2.25% |
| 12位 6315 - TOWA | 2,832(15:30) -65 | -2.24% |
| 13位 6555 - MS&Consulting(MSコンサル) | 436(15:30) -10 | -2.24% |
| 14位 3694 - オプティム | 439(15:30) -10 | -2.23% |
| 15位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高) | 2,501(15:30) -57 | -2.23% |
| 16位 7014 - 名村造船所(名村造) | 3,510(15:30) -80 | -2.23% |
| 17位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) | 3,022.0(15:30) -69.0 | -2.23% |
| 18位 3358 - Trailhead Global Holdings(Trail) | 88(15:30) -2 | -2.22% |
| 19位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 133(15:30) -3 | -2.21% |
| 20位 5563 - 新日本電工 | 443(15:30) -10 | -2.21% |
Published on: 2026/6/18 16:20
Published on: 2026/6/5 16:28
Published on: 2026/6/1 12:20
Published on: 2026/5/18 17:29
Published on: 2026/4/24 18:20
2026/1/28 14:20
2025/1/31 15:34
2025/11/19 18:29
2025/11/15 15:34
2026/1/28 15:25
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |