半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) | 7,050(15:30) -120 | -1.67% |
| 2位 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD) | 2,304.5(15:30) -39.0 | -1.66% |
| 3位 6758 - ソニーグループ(ソニーG) | 3,725(15:30) -63 | -1.66% |
| 4位 1802 - 大林組 | 3,020.0(15:30) -51.0 | -1.66% |
| 5位 8524 - 北洋銀行(北洋銀) | 1,301(15:30) -22 | -1.66% |
| 6位 8772 - アサックス | 892(15:30) -15 | -1.65% |
| 7位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド) | 1,729(15:30) -29 | -1.65% |
| 8位 8804 - 東京建物(東建物) | 3,283.0(15:30) -55.0 | -1.65% |
| 9位 4427 - EduLab(エデュラボ) | 239(15:30) -4 | -1.65% |
| 10位 3416 - ピクスタ | 902(15:30) -15 | -1.64% |
| 11位 8801 - 三井不動産(三井不) | 1,471.5(15:30) -24.5 | -1.64% |
| 12位 8058 - 三菱商事(三菱商) | 4,910(15:30) -81 | -1.62% |
| 13位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) | 3,590.0(15:30) -59.0 | -1.62% |
| 14位 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸) | 3,045(15:30) -50 | -1.62% |
| 15位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) | 3,712(15:30) -61 | -1.62% |
| 16位 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) | 1,040(15:30) -17 | -1.61% |
| 17位 9869 - 加藤産業(加藤産) | 6,710(15:30) -110 | -1.61% |
| 18位 3840 - ヴィクトン | 61(15:30) -1 | -1.61% |
| 19位 7011 - 三菱重工業(三菱重) | 3,701(15:30) -60 | -1.60% |
| 20位 9087 - タカセ | 2,155(15:03) -35 | -1.60% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |