銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
261位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) | 990(15:30) -18 | -1.79% |
262位 6224 - JRC | 1,536(15:30) -28 | -1.79% |
263位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) | 881(15:30) -16 | -1.78% |
264位 4016 - MITホールディングス(ミット) | 1,006(15:30) -18 | -1.76% |
265位 7048 - ベルトラ | 279(15:30) -5 | -1.76% |
266位 5254 - Arent | 5,040(15:30) -90 | -1.75% |
267位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 2,186(15:30) -39 | -1.75% |
268位 3808 - オウケイウェイヴ(OKウェイヴ) | 56(15:30) -1 | -1.75% |
269位 7181 - かんぽ生命保険(かんぽ生命) | 4,073(15:30) -72 | -1.74% |
270位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD) | 676(15:23) -12 | -1.74% |
271位 4166 - かっこ | 846(15:30) -15 | -1.74% |
272位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 451(15:30) -8 | -1.74% |
273位 4657 - 環境管理センター(環境管理) | 454(15:30) -8 | -1.73% |
274位 7229 - ユタカ技研 | 2,805(15:30) -49 | -1.72% |
275位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 28,640(15:30) -500 | -1.72% |
276位 8217 - オークワ | 974(15:30) -17 | -1.72% |
277位 5571 - エキサイトホールディングス(エキサイト) | 1,258(15:30) -22 | -1.72% |
278位 8920 - 東祥 | 690(15:30) -12 | -1.71% |
279位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) | 3,445(15:30) -60 | -1.71% |
280位 7460 - ヤギ | 3,440(15:30) -60 | -1.71% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 8136 サンリオ |
2: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 7: 6814 古野電気(古野電) |
3: 6594 ニデック | 8: 3853 アステリア |
4: 4568 第一三共 | 9: 9504 中国電力(中国電) |
5: 5838 楽天銀行(楽天銀) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6177 - AppBank(アップバンク) | 202(15:30) +50 | +32.89% |
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 210(15:30) +50 | +31.25% |
3位 4316 - ビーマップ | 1,418(15:30) +300 | +26.83% |
4位 6574 - コンヴァノ | 2,547(15:30) +500 | +24.43% |
5位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス) | 224(15:30) +40 | +21.74% |