銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
281位 7268 - タツミ | 356(15:30) -4 | -1.11% |
282位 3691 - デジタルプラス(デジプラ) | 801(15:30) -9 | -1.11% |
283位 7813 - プラッツ | 622(14:56) -7 | -1.11% |
284位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV) | 901(15:30) -10 | -1.10% |
285位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 358(15:30) -4 | -1.10% |
286位 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 13,050(15:30) -145 | -1.10% |
287位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) | 15,810(15:30) -175 | -1.09% |
288位 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | 997(15:30) -11 | -1.09% |
289位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 27,135(15:30) -295 | -1.08% |
290位 5989 - エイチワン | 1,005(15:30) -11 | -1.08% |
291位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀) | 2,195(15:30) -24 | -1.08% |
292位 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 620.5(15:30) -6.8 | -1.08% |
293位 6546 - フルテック | 1,097(15:30) -12 | -1.08% |
294位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) | 454.5(15:30) -4.9 | -1.07% |
295位 5867 - エスネットワークス(エスネット) | 1,019(15:30) -11 | -1.07% |
296位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 2,076.5(15:30) -22.5 | -1.07% |
297位 8237 - 松屋 | 1,017(15:30) -11 | -1.07% |
298位 6963 - ローム | 1,530.0(15:30) -16.5 | -1.07% |
299位 6337 - テセック | 1,515(15:30) -16 | -1.05% |
300位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) | 2,399.5(15:30) -25.5 | -1.05% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 169(15:30) +45 | +36.29% |
2位 2375 - ギグワークス | 383(15:30) +80 | +26.40% |
3位 5243 - note(ノート) | 1,021(15:30) +149 | +17.09% |
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,040(15:30) +150 | +16.85% |
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 569(15:30) +80 | +16.36% |