銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
281位 6645 - オムロン | 3,880(15:30) -67 | -1.70% |
282位 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械) | 7,000(15:30) -120 | -1.69% |
283位 4057 - インターファクトリー(インタファク) | 465(15:30) -8 | -1.69% |
284位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 475.9(15:30) -8.2 | -1.69% |
285位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) | 2,862(15:30) -49 | -1.68% |
286位 2926 - 篠崎屋 | 117(15:30) -2 | -1.68% |
287位 6841 - 横河電機(横河電) | 4,253(15:30) -72 | -1.66% |
288位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) | 3,850(15:30) -65 | -1.66% |
289位 2489 - アドウェイズ | 297(15:30) -5 | -1.66% |
290位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 356(15:30) -6 | -1.66% |
291位 6701 - NEC | 4,642(15:30) -78 | -1.65% |
292位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) | 1,313(14:02) -22 | -1.65% |
293位 7472 - 鳥羽洋行 | 3,865(15:24) -65 | -1.65% |
294位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,016(15:30) -17 | -1.65% |
295位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 541(15:24) -9 | -1.64% |
296位 6326 - クボタ | 1,807.0(15:30) -30.0 | -1.63% |
297位 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO) | 4,756(15:30) -79 | -1.63% |
298位 8766 - 東京海上ホールディングス(東京海上) | 6,451(15:30) -107 | -1.63% |
299位 5998 - アドバネクス | 1,095(15:30) -18 | -1.62% |
300位 9051 - センコン物流 | 1,279(13:27) -21 | -1.62% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 8136 サンリオ |
2: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 7: 6814 古野電気(古野電) |
3: 6594 ニデック | 8: 3853 アステリア |
4: 4568 第一三共 | 9: 9504 中国電力(中国電) |
5: 5838 楽天銀行(楽天銀) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6177 - AppBank(アップバンク) | 202(15:30) +50 | +32.89% |
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 210(15:30) +50 | +31.25% |
3位 4316 - ビーマップ | 1,418(15:30) +300 | +26.83% |
4位 6574 - コンヴァノ | 2,547(15:30) +500 | +24.43% |
5位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス) | 224(15:30) +40 | +21.74% |