半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ) | 133(15:30) -3 | -2.21% |
| 2位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 119.5(15:30) -2.7 | -2.21% |
| 3位 6087 - アビスト | 3,315(15:30) -75 | -2.21% |
| 4位 3854 - アイル | 2,385(15:30) -54 | -2.21% |
| 5位 5582 - グリッド | 2,000(15:30) -45 | -2.20% |
| 6位 5162 - 朝日ラバー | 716(15:30) -16 | -2.19% |
| 7位 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) | 1,515(15:30) -34 | -2.19% |
| 8位 6250 - やまびこ | 3,585(15:30) -80 | -2.18% |
| 9位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) | 3,815(15:30) -85 | -2.18% |
| 10位 369A - エータイ | 1,986(15:30) -44 | -2.17% |
| 11位 7721 - 東京計器 | 5,420(15:30) -120 | -2.17% |
| 12位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) | 631(15:30) -14 | -2.17% |
| 13位 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD) | 1,851(15:30) -41 | -2.17% |
| 14位 5892 - yutori(ユトリ) | 2,177(15:30) -48 | -2.16% |
| 15位 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク) | 228(15:30) -5 | -2.15% |
| 16位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) | 2,825(15:30) -62 | -2.15% |
| 17位 9342 - スマサポ | 773(15:15) -17 | -2.15% |
| 18位 5021 - コスモエネルギーホールディングス(コスモHD) | 3,509.0(15:30) -77.0 | -2.15% |
| 19位 4973 - 日本高純度化学(日本高純度) | 5,020(15:30) -110 | -2.14% |
| 20位 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム) | 888.7(15:30) -19.3 | -2.13% |
Published on: 2026/6/18 16:20
Published on: 2026/6/5 16:28
Published on: 2026/6/1 12:20
Published on: 2026/5/18 17:29
Published on: 2026/4/24 18:20
2026/1/28 14:20
2025/1/31 15:34
2025/11/19 18:29
2025/11/15 15:34
2026/1/28 15:25
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |