半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7460 - ヤギ | 1,632(15:30) -25 | -1.51% |
| 2位 7150 - 島根銀行 | 521(15:30) -8 | -1.51% |
| 3位 6191 - エアトリ | 1,640(15:30) -25 | -1.50% |
| 4位 2395 - 新日本科学 | 1,309(15:30) -20 | -1.50% |
| 5位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 1,318(15:30) -20 | -1.49% |
| 6位 7931 - 未来工業 | 3,670(15:30) -55 | -1.48% |
| 7位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 2,065(15:30) -31 | -1.48% |
| 8位 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ) | 601(15:30) -9 | -1.48% |
| 9位 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 4,870(15:30) -73 | -1.48% |
| 10位 9880 - イノテック | 3,320(15:30) -50 | -1.48% |
| 11位 4888 - ステラファーマ(ステラファ) | 402(15:30) -6 | -1.47% |
| 12位 6383 - ダイフク | 5,368(15:30) -80 | -1.47% |
| 13位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) | 5,390(15:30) -80 | -1.46% |
| 14位 5444 - 大和工業(大和工) | 12,110(15:30) -180 | -1.46% |
| 15位 290A - Synspective(Syns) | 1,414(15:30) -21 | -1.46% |
| 16位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) | 1,558(15:30) -23 | -1.45% |
| 17位 8387 - 四国銀行(四国銀) | 4,090(15:30) -60 | -1.45% |
| 18位 8747 - 豊トラスティ証券(豊トラスティ) | 2,170(15:30) -32 | -1.45% |
| 19位 7325 - アイリックコーポレーション(アイリック) | 685(15:30) -10 | -1.44% |
| 20位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) | 36,910(15:30) -540 | -1.44% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |