半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) | 47,890(15:30) -700 | -1.44% |
| 2位 6334 - 明治機械(明治機) | 481(15:30) -7 | -1.43% |
| 3位 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 766(15:30) -11 | -1.42% |
| 4位 378A - ヒット | 902(15:30) -13 | -1.42% |
| 5位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,524(15:30) -22 | -1.42% |
| 6位 4443 - Sansan | 2,080(15:30) -30 | -1.42% |
| 7位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) | 1,773.0(15:30) -25.5 | -1.42% |
| 8位 6645 - オムロン | 5,909(15:30) -85 | -1.42% |
| 9位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) | 3,399.0(15:30) -49.0 | -1.42% |
| 10位 8367 - 南都銀行(南都銀) | 1,960(15:30) -28 | -1.41% |
| 11位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 3,668(15:30) -52 | -1.40% |
| 12位 7181 - かんぽ生命保険(かんぽ生命) | 1,763.0(15:30) -25.0 | -1.40% |
| 13位 9101 - 日本郵船(郵船) | 7,234(15:30) -103 | -1.40% |
| 14位 7413 - 創健社 | 2,820(15:21) -40 | -1.40% |
| 15位 9687 - KSK | 4,580(15:21) -65 | -1.40% |
| 16位 8542 - トマト銀行(トマト銀) | 1,907(15:30) -27 | -1.40% |
| 17位 8341 - 七十七銀行(七十七) | 4,037(15:30) -57 | -1.39% |
| 18位 4425 - Kudan | 1,414(15:30) -20 | -1.39% |
| 19位 7063 - Birdman(バードマン) | 71(15:30) -1 | -1.39% |
| 20位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 4,951(15:30) -70 | -1.39% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |