銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
321位 8015 - 豊田通商 | 2,645.0(15:30) -26.5 | -0.99% |
322位 1738 - NITTOH | 506(15:20) -5 | -0.98% |
323位 8050 - セイコーグループ(セイコーG) | 5,050(15:30) -50 | -0.98% |
324位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) | 4,525(15:30) -45 | -0.98% |
325位 2293 - 滝沢ハム | 3,030(13:24) -30 | -0.98% |
326位 1438 - 岐阜造園 | 1,913(15:24) -19 | -0.98% |
327位 6982 - リード | 607(15:30) -6 | -0.98% |
328位 1662 - 石油資源開発(石油資源) | 1,110(15:30) -11 | -0.98% |
329位 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 4,307(15:30) -42 | -0.97% |
330位 7762 - シチズン時計(シチズン) | 922(15:30) -9 | -0.97% |
331位 8230 - はせがわ | 306(15:30) -3 | -0.97% |
332位 1967 - ヤマト | 1,322(15:30) -13 | -0.97% |
333位 4883 - モダリス | 102(15:30) -1 | -0.97% |
334位 4401 - ADEKA | 2,913.0(15:30) -28.5 | -0.97% |
335位 4018 - Geolocation Technology(ジオロケ) | 1,029(13:35) -10 | -0.96% |
336位 6706 - 電気興業(電気興) | 1,659(15:30) -16 | -0.96% |
337位 4519 - 中外製薬(中外薬) | 6,503(15:30) -63 | -0.96% |
338位 6265 - コンバム | 2,082(15:14) -20 | -0.95% |
339位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) | 4,276(15:30) -41 | -0.95% |
340位 6347 - プラコー | 209(15:19) -2 | -0.95% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 169(15:30) +45 | +36.29% |
2位 2375 - ギグワークス | 383(15:30) +80 | +26.40% |
3位 5243 - note(ノート) | 1,021(15:30) +149 | +17.09% |
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,040(15:30) +150 | +16.85% |
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 569(15:30) +80 | +16.36% |