半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3697 - SHIFT | 872.5(15:30) -12.3 | -1.39% |
| 2位 3003 - ヒューリック | 1,733.0(15:30) -24.5 | -1.39% |
| 3位 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD) | 3,829(15:30) -54 | -1.39% |
| 4位 2768 - 双日 | 5,729(15:30) -81 | -1.39% |
| 5位 6513 - オリジン | 1,277(15:30) -18 | -1.39% |
| 6位 8473 - SBIホールディングス(SBI) | 3,281.0(15:30) -46.0 | -1.38% |
| 7位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) | 4,587(15:30) -64 | -1.38% |
| 8位 6504 - 富士電機 | 12,475(15:30) -175 | -1.38% |
| 9位 2735 - ワッツ | 715(15:30) -10 | -1.38% |
| 10位 4894 - クオリプス | 5,740(15:30) -80 | -1.37% |
| 11位 9519 - レノバ | 865(15:30) -12 | -1.37% |
| 12位 5715 - 古河機械金属(古河機金) | 3,955(15:30) -55 | -1.37% |
| 13位 9051 - センコン物流 | 1,302(11:12) -18 | -1.36% |
| 14位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) | 2,713.5(15:30) -37.5 | -1.36% |
| 15位 5304 - SECカーボン(SECカーボ) | 2,465(15:30) -34 | -1.36% |
| 16位 2970 - GLC GROUP(ジーエルシー) | 1,085(15:30) -15 | -1.36% |
| 17位 4918 - アイビー化粧品(アイビー) | 292(15:30) -4 | -1.35% |
| 18位 9028 - ゼロ | 3,300(15:30) -45 | -1.35% |
| 19位 4716 - 日本オラクル | 9,237(15:30) -126 | -1.35% |
| 20位 5967 - TONE | 443(15:30) -6 | -1.34% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |