銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
361位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) | 1,290(15:30) -21 | -1.60% |
362位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(日興SPヘ有) | 1,791.5(15:30) -29.0 | -1.59% |
363位 7011 - 三菱重工業(三菱重) | 2,284.5(15:30) -37.0 | -1.59% |
364位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) | 683(15:30) -11 | -1.59% |
365位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 932(15:30) -15 | -1.58% |
366位 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) | 187(15:30) -3 | -1.58% |
367位 3954 - 昭和パックス | 1,810(15:30) -29 | -1.58% |
368位 9067 - 丸運 | 438(15:30) -7 | -1.57% |
369位 6029 - アトラグループ(アトラG) | 126(15:30) -2 | -1.56% |
370位 9539 - 京葉瓦斯(葉ガス) | 889(15:30) -14 | -1.55% |
371位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) | 337.5(15:30) -5.3 | -1.55% |
372位 1695 - WisdomTree 小麦上場投資信託(WT小麦) | 3,170(15:30) -50 | -1.55% |
373位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) | 1,119.5(15:30) -17.5 | -1.54% |
374位 3856 - Abalance(Aバランス) | 640(15:30) -10 | -1.54% |
375位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) | 344.2(15:30) -5.4 | -1.54% |
376位 7726 - 黒田精工(黒田精) | 1,092(15:30) -17 | -1.53% |
377位 7371 - Zenken | 580(15:30) -9 | -1.53% |
378位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,413(15:30) -22 | -1.53% |
379位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50) | 1,945(15:30) -30 | -1.52% |
380位 9085 - 北海道中央バス(中バス) | 3,250(12:50) -50 | -1.52% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |