銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
381位 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 3,230(15:30) -50 | -1.52% |
382位 9976 - セキチュー | 1,107(13:20) -17 | -1.51% |
383位 6465 - ホシザキ | 5,756(15:30) -88 | -1.51% |
384位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) | 1,433(15:30) -22 | -1.51% |
385位 4488 - AI inside(AIins) | 3,285(15:30) -50 | -1.50% |
386位 2795 - 日本プリメックス(プリメックス) | 854(14:22) -13 | -1.50% |
387位 6841 - 横河電機(横河電) | 3,422.0(15:30) -52.0 | -1.50% |
388位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) | 2,231(15:30) -34 | -1.50% |
389位 9927 - ワットマン | 787(15:23) -12 | -1.50% |
390位 8841 - テーオーシー | 662(15:30) -10 | -1.49% |
391位 7725 - インターアクション(インターアク) | 1,122(15:30) -17 | -1.49% |
392位 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) | 132(15:30) -2 | -1.49% |
393位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) | 15,180(15:30) -230 | -1.49% |
394位 6954 - ファナック | 4,692(15:30) -71 | -1.49% |
395位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | 2,584.5(15:30) -39.0 | -1.49% |
396位 5577 - アイデミー | 728(15:30) -11 | -1.49% |
397位 9972 - アルテック | 200(15:30) -3 | -1.48% |
398位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) | 13,320(15:30) -200 | -1.48% |
399位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) | 4,227(15:30) -63 | -1.47% |
400位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) | 576.3(15:30) -8.6 | -1.47% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |