銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
41位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | 1,428.5(15:30) -93.5 | -6.14% |
42位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) | 369(15:30) -24 | -6.11% |
43位 7066 - ピアズ | 557(15:30) -36 | -6.07% |
44位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) | 279(15:30) -18 | -6.06% |
45位 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ) | 93(15:30) -6 | -6.06% |
46位 3436 - SUMCO | 856.2(15:30) -54.2 | -5.95% |
47位 5704 - JMC | 414(15:30) -26 | -5.91% |
48位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 32(15:30) -2 | -5.88% |
49位 6185 - SMN | 386(15:30) -24 | -5.85% |
50位 2484 - 出前館 | 210(15:30) -13 | -5.83% |
51位 6787 - メイコー | 5,610(15:30) -340 | -5.71% |
52位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) | 913(15:30) -55 | -5.68% |
53位 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト) | 365(15:30) -22 | -5.68% |
54位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) | 266(15:30) -16 | -5.67% |
55位 1832 - 北海電工 | 815(15:30) -49 | -5.67% |
56位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) | 334(15:30) -20 | -5.65% |
57位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) | 1,952(15:30) -115 | -5.56% |
58位 6521 - オキサイド | 1,171(15:30) -69 | -5.56% |
59位 5025 - マーキュリー | 631(15:30) -37 | -5.54% |
60位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 771(15:30) -45 | -5.51% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,300(15:30) +282 | +27.70% |
2位 3341 - 日本調剤 | 2,636(15:30) +500 | +23.41% |
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,930(15:30) +323 | +20.10% |
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,406(15:30) +390 | +19.35% |
5位 3137 - ファンデリー | 532(15:30) +80 | +17.70% |