銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
401位 3944 - 古林紙工(古林紙) | 1,815(11:30) -27 | -1.47% |
402位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 2,971(15:30) -44 | -1.46% |
403位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) | 45,890(15:30) -680 | -1.46% |
404位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) | 52,130(15:30) -770 | -1.46% |
405位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) | 32,340(15:30) -480 | -1.46% |
406位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) | 2,226(15:30) -33 | -1.46% |
407位 3186 - ネクステージ | 1,430(15:30) -21 | -1.45% |
408位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) | 5,888(15:30) -86 | -1.44% |
409位 6930 - 日本アンテナ | 546(15:30) -8 | -1.44% |
410位 6552 - GameWith(ゲームウィズ) | 205(15:30) -3 | -1.44% |
411位 4937 - Waqoo(ワクー) | 1,031(15:30) -15 | -1.43% |
412位 8746 - UNBANKED(UNBANK) | 276(15:30) -4 | -1.43% |
413位 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 2,563(15:30) -37 | -1.42% |
414位 1966 - 高田工業所(高田工) | 1,524(15:30) -22 | -1.42% |
415位 7673 - ダイコー通産 | 1,395(15:30) -20 | -1.41% |
416位 6407 - CKD | 2,509(15:30) -36 | -1.41% |
417位 5285 - ヤマックス | 1,403(15:30) -20 | -1.41% |
418位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) | 2,390(15:01) -34 | -1.40% |
419位 6566 - 要興業 | 1,126(15:30) -16 | -1.40% |
420位 5240 - monoAI technology(monoAI) | 356(15:30) -5 | -1.39% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |