銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
401位 8349 - 東北銀行(東北銀) | 1,204(15:30) -16 | -1.31% |
402位 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ) | 1,053(15:30) -14 | -1.31% |
403位 8795 - T&Dホールディングス(T&D) | 3,875(15:30) -51 | -1.30% |
404位 211A - カドス・コーポレーション(カドスC) | 4,930(15:30) -65 | -1.30% |
405位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 1,607(15:30) -21 | -1.29% |
406位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) | 1,836(15:30) -24 | -1.29% |
407位 4403 - 日油 | 2,838.5(15:30) -37.0 | -1.29% |
408位 4777 - ガーラ | 231(15:30) -3 | -1.28% |
409位 1322 - 上場中国A株パンダ(日興パ中国A) | 9,248(15:05) -119 | -1.27% |
410位 5344 - MARUWA | 41,870(15:30) -540 | -1.27% |
411位 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム) | 1,554(15:30) -20 | -1.27% |
412位 3011 - バナーズ | 155(15:30) -2 | -1.27% |
413位 9983 - ファーストリテイリング(ファストリ) | 49,240(15:30) -630 | -1.26% |
414位 9621 - 建設技術研究所(建設技研) | 2,972(15:30) -38 | -1.26% |
415位 6036 - KeePer技研(KeePer) | 3,535(15:30) -45 | -1.26% |
416位 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) | 1,253(15:30) -16 | -1.26% |
417位 6185 - SMN | 475(15:30) -6 | -1.25% |
418位 3474 - G-FACTORY(G-FAC) | 630(15:30) -8 | -1.25% |
419位 4896 - ケイファーマ | 711(15:30) -9 | -1.25% |
420位 3512 - 日本フエルト(フエルト) | 552(15:30) -7 | -1.25% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 8136 サンリオ |
2: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 7: 6814 古野電気(古野電) |
3: 6594 ニデック | 8: 3853 アステリア |
4: 4568 第一三共 | 9: 9504 中国電力(中国電) |
5: 5838 楽天銀行(楽天銀) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6177 - AppBank(アップバンク) | 202(15:30) +50 | +32.89% |
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 210(15:30) +50 | +31.25% |
3位 4316 - ビーマップ | 1,418(15:30) +300 | +26.83% |
4位 6574 - コンヴァノ | 2,547(15:30) +500 | +24.43% |
5位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス) | 224(15:30) +40 | +21.74% |