銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
421位 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.) | 854(15:30) -12 | -1.39% |
422位 3080 - ジェーソン | 707(15:30) -10 | -1.39% |
423位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) | 1,994(15:30) -28 | -1.38% |
424位 4074 - ラキール | 717(15:30) -10 | -1.38% |
425位 9697 - カプコン | 3,360.0(15:30) -47.0 | -1.38% |
426位 7908 - KIMOTO | 285(15:30) -4 | -1.38% |
427位 6560 - エル・ティー・エス(LTS) | 2,646(15:30) -37 | -1.38% |
428位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) | 3,225(15:30) -45 | -1.38% |
429位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) | 145(15:30) -2 | -1.36% |
430位 9824 - 泉州電業(泉州電) | 5,080(15:30) -70 | -1.36% |
431位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) | 3,300(15:30) -45 | -1.35% |
432位 6033 - エクストリーム(エクストリム) | 1,384(15:30) -19 | -1.35% |
433位 4377 - ワンキャリア | 4,395(15:30) -60 | -1.35% |
434位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(日興NQヘ無) | 5,756(15:30) -79 | -1.35% |
435位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 1,838(15:30) -25 | -1.34% |
436位 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ) | 590(15:30) -8 | -1.34% |
437位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) | 441(15:30) -6 | -1.34% |
438位 4448 - kubell | 593(15:30) -8 | -1.33% |
439位 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD) | 223(15:30) -3 | -1.33% |
440位 4175 - coly(コリー) | 1,335(15:30) -18 | -1.33% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |