半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9552 - クオンツ総研ホールディングス(クオンツ総研) | 1,057(15:30) -13 | -1.21% |
| 2位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) | 736(15:30) -9 | -1.21% |
| 3位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) | 2,815.0(15:30) -34.5 | -1.21% |
| 4位 3201 - 日本毛織(ニッケ) | 1,967(15:30) -24 | -1.21% |
| 5位 1942 - 関電工 | 5,397(15:30) -66 | -1.21% |
| 6位 4438 - Welby | 246(15:30) -3 | -1.20% |
| 7位 298A - GVA TECH(GVAテック) | 333(15:30) -4 | -1.19% |
| 8位 4634 - artience(artien) | 4,980(15:30) -60 | -1.19% |
| 9位 3923 - ラクス | 1,084.0(15:30) -13.0 | -1.19% |
| 10位 1662 - 石油資源開発(石油資源) | 1,910(15:30) -23 | -1.19% |
| 11位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) | 2,654(15:30) -32 | -1.19% |
| 12位 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) | 1,080(15:30) -13 | -1.19% |
| 13位 7131 - のむら産業 | 3,765(15:30) -45 | -1.18% |
| 14位 9104 - 商船三井 | 7,025(15:30) -84 | -1.18% |
| 15位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 3,260.0(15:30) -39.0 | -1.18% |
| 16位 1692 - WisdomTree アルミニウム上場投資信託(WTアルミ) | 669.0(13:32) -8.0 | -1.18% |
| 17位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD) | 11,340(15:30) -135 | -1.18% |
| 18位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) | 2,853.0(15:30) -34.0 | -1.18% |
| 19位 3101 - 東洋紡 | 1,595(15:30) -19 | -1.18% |
| 20位 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム) | 961.0(15:30) -11.4 | -1.17% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |