5月7日 四季報分析で見えた!新年度に「大化け」を狙う厳選5銘柄を徹底解説
2025/5/7 15:32
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) | 893(15:30) -6 | -0.67% |
| 2位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) | 1,659.5(15:30) -11.0 | -0.66% |
| 3位 7425 - 初穂商事 | 2,270(14:51) -15 | -0.66% |
| 4位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 392.3(15:30) -2.6 | -0.66% |
| 5位 4620 - 藤倉化成(藤倉化) | 760(15:30) -5 | -0.65% |
| 6位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 307(15:30) -2 | -0.65% |
| 7位 3011 - バナーズ | 155(15:30) -1 | -0.64% |
| 8位 4684 - オービック | 4,194(15:30) -27 | -0.64% |
| 9位 4020 - ビートレンド | 773(14:47) -5 | -0.64% |
| 10位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) | 1,641.0(15:30) -10.5 | -0.64% |
| 11位 3653 - モルフォ | 779(15:30) -5 | -0.64% |
| 12位 8136 - サンリオ | 4,714(15:30) -30 | -0.63% |
| 13位 4492 - ゼネテック | 472(15:30) -3 | -0.63% |
| 14位 2255 - iシェアーズ 米国債20年超 ETF(iS米20) | 205.3(15:30) -1.3 | -0.63% |
| 15位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) | 2,513.5(15:30) -16.0 | -0.63% |
| 16位 7965 - 象印マホービン(象印) | 1,565(15:30) -10 | -0.63% |
| 17位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス) | 482(15:30) -3 | -0.62% |
| 18位 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,281(15:30) -8 | -0.62% |
| 19位 8227 - しまむら | 10,425(15:30) -65 | -0.62% |
| 20位 4391 - ロジザード | 1,119(15:30) -7 | -0.62% |
Published on: 2026/1/28 15:25
Published on: 2026/1/28 14:20
Published on: 2025/11/19 18:29
Published on: 2025/11/15 15:34
Published on: 2025/10/9 17:31
2025/5/7 15:32
2024/10/1 16:39
2025/10/9 17:31
2025/1/31 15:34
2025/10/8 14:10
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |