半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉) | 927(15:30) -11 | -1.17% |
| 2位 2791 - 大黒天物産(大黒天) | 4,645(15:30) -55 | -1.17% |
| 3位 4324 - 電通グループ | 3,633.0(15:30) -43.0 | -1.17% |
| 4位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) | 2,022(15:30) -24 | -1.17% |
| 5位 7839 - SHOEI | 2,041(15:30) -24 | -1.16% |
| 6位 3479 - TKP | 1,878(15:30) -22 | -1.16% |
| 7位 1367 - iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(iFTPWブ) | 2,994(15:30) -35 | -1.16% |
| 8位 6366 - 千代田化工建設(千代建) | 683(15:30) -8 | -1.16% |
| 9位 3645 - メディカルネット(メディカルN) | 255(15:30) -3 | -1.16% |
| 10位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) | 4,915(15:30) -57 | -1.15% |
| 11位 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT) | 604(15:30) -7 | -1.15% |
| 12位 5237 - ノザワ | 1,211(15:30) -14 | -1.14% |
| 13位 8617 - 光世証券(光世) | 607(15:30) -7 | -1.14% |
| 14位 2018 - グローバルX US REIT・トップ20(GXUR20) | 1,213(15:16) -14 | -1.14% |
| 15位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF) | 783(15:30) -9 | -1.14% |
| 16位 7065 - ユーピーアール(upr) | 954(15:30) -11 | -1.14% |
| 17位 2815 - アリアケジャパン(アリアケ) | 5,250(15:30) -60 | -1.13% |
| 18位 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF) | 790(15:30) -9 | -1.13% |
| 19位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) | 3,322.0(15:30) -38.0 | -1.13% |
| 20位 6875 - メガチップス | 10,460(15:30) -120 | -1.13% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |