銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
441位 8604 - 野村ホールディングス(野村) | 1,077.0(15:30) -13.0 | -1.19% |
442位 3140 - BRUNO | 1,003(15:30) -12 | -1.18% |
443位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) | 2,136.5(15:30) -25.5 | -1.18% |
444位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) | 1,001(15:30) -12 | -1.18% |
445位 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ) | 2,335(15:30) -28 | -1.18% |
446位 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) | 929(15:30) -11 | -1.17% |
447位 9643 - 中日本興業(中日興) | 10,960(15:30) -130 | -1.17% |
448位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD) | 1,688(15:30) -20 | -1.17% |
449位 3241 - ウィル | 512(15:30) -6 | -1.16% |
450位 7297 - カーメイト | 849(11:28) -10 | -1.16% |
451位 8362 - 福井銀行(福井銀) | 1,968(15:30) -23 | -1.16% |
452位 9238 - バリュークリエーション(バリューC) | 1,709(15:30) -20 | -1.16% |
453位 5884 - クラダシ | 514(15:30) -6 | -1.15% |
454位 3224 - ゼネラル・オイスター(Gオイスター) | 686(15:24) -8 | -1.15% |
455位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) | 8,523(15:30) -99 | -1.15% |
456位 8508 - Jトラスト | 431(15:30) -5 | -1.15% |
457位 7923 - トーイン | 771(15:30) -9 | -1.15% |
458位 7943 - ニチハ | 3,010(15:30) -35 | -1.15% |
459位 5909 - コロナ | 950(15:30) -11 | -1.14% |
460位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) | 3,825(15:30) -44 | -1.14% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 8136 サンリオ |
2: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 7: 6814 古野電気(古野電) |
3: 6594 ニデック | 8: 3853 アステリア |
4: 4568 第一三共 | 9: 9504 中国電力(中国電) |
5: 5838 楽天銀行(楽天銀) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6177 - AppBank(アップバンク) | 202(15:30) +50 | +32.89% |
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 210(15:30) +50 | +31.25% |
3位 4316 - ビーマップ | 1,418(15:30) +300 | +26.83% |
4位 6574 - コンヴァノ | 2,547(15:30) +500 | +24.43% |
5位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス) | 224(15:30) +40 | +21.74% |