銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
461位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) | 1,692.0(15:30) -21.5 | -1.25% |
462位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 2,118.5(15:30) -26.5 | -1.24% |
463位 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ) | 2,626(15:30) -33 | -1.24% |
464位 1551 - 東証スタンダードTOP20ETF(スタンダ20) | 5,252(15:30) -66 | -1.24% |
465位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) | 38,920(15:24) -490 | -1.24% |
466位 4379 - Photosynth(フォトシンス) | 318(15:30) -4 | -1.24% |
467位 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) | 320(15:30) -4 | -1.23% |
468位 5982 - マルゼン | 3,225(15:30) -40 | -1.23% |
469位 8013 - ナイガイ | 240(15:30) -3 | -1.23% |
470位 3529 - アツギ | 971(15:30) -12 | -1.22% |
471位 3562 - No.1 | 2,112(15:30) -26 | -1.22% |
472位 6503 - 三菱電機(三菱電) | 2,638.5(15:30) -32.5 | -1.22% |
473位 1692 - WisdomTree アルミニウム上場投資信託(WTアルミ) | 534.9(11:30) -6.6 | -1.22% |
474位 1775 - 富士古河E&C(E&C) | 7,350(15:30) -90 | -1.21% |
475位 3923 - ラクス | 1,831.0(15:30) -22.0 | -1.19% |
476位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) | 999(15:30) -12 | -1.19% |
477位 5724 - アサカ理研 | 840(15:30) -10 | -1.18% |
478位 2805 - エスビー食品(エスビー) | 5,040(15:30) -60 | -1.18% |
479位 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) | 1,345(15:30) -16 | -1.18% |
480位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) | 5,090(15:30) -60 | -1.17% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |