銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
481位 6776 - 天昇電気工業(天昇電) | 254(15:30) -3 | -1.17% |
482位 2791 - 大黒天物産(大黒天) | 7,620(15:30) -90 | -1.17% |
483位 6845 - アズビル | 1,186.0(15:30) -14.0 | -1.17% |
484位 2607 - 不二製油グループ本社(不二製油G) | 3,385.0(15:30) -40.0 | -1.17% |
485位 6645 - オムロン | 5,125(15:30) -60 | -1.16% |
486位 6745 - ホーチキ | 2,469(15:30) -29 | -1.16% |
487位 7730 - マニー | 1,485.5(15:30) -17.5 | -1.16% |
488位 3739 - コムシード | 170(15:19) -2 | -1.16% |
489位 6037 - 楽待 | 679(15:30) -8 | -1.16% |
490位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) | 2,041(15:30) -24 | -1.16% |
491位 3495 - 香陵住販 | 1,700(12:39) -20 | -1.16% |
492位 6356 - 日本ギア工業(日ギア) | 516(15:30) -6 | -1.15% |
493位 188A - グローバルX インド・トップ10+ ETF(GX印10+) | 949(15:30) -11 | -1.15% |
494位 6074 - ジェイエスエス(JSS) | 430(15:30) -5 | -1.15% |
495位 7795 - KYORITSU(KYORIT) | 175(15:30) -2 | -1.13% |
496位 7902 - ソノコム | 791(10:58) -9 | -1.13% |
497位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) | 2,991(15:30) -34 | -1.12% |
498位 7048 - ベルトラ | 264(15:30) -3 | -1.12% |
499位 4531 - 有機合成薬品工業(有機薬) | 267(15:30) -3 | -1.11% |
500位 3901 - マークラインズ(Mラインズ) | 2,138(15:30) -24 | -1.11% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |