銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
61位 4935 - リベルタ | 1,900(15:30) -71 | -3.60% |
62位 7946 - 光陽社 | 1,612(15:30) -60 | -3.59% |
63位 5204 - 石塚硝子(石塚硝) | 3,010(15:30) -110 | -3.53% |
64位 4840 - トライアイズ | 492(15:30) -18 | -3.53% |
65位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア) | 1,670(15:30) -60 | -3.47% |
66位 3856 - Abalance(Aバランス) | 905(15:30) -32 | -3.42% |
67位 3323 - レカム | 116(15:30) -4 | -3.33% |
68位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) | 233(15:30) -8 | -3.32% |
69位 6034 - MRT | 675(15:30) -23 | -3.30% |
70位 3628 - データホライゾン(データHR) | 588(15:30) -20 | -3.29% |
71位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 59(15:30) -2 | -3.28% |
72位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) | 2,485(15:30) -84 | -3.27% |
73位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) | 1,720(15:30) -58 | -3.26% |
74位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) | 982.6(15:30) -32.9 | -3.24% |
75位 195A - MUSCAT GROUP(マスカットG) | 900(15:30) -30 | -3.23% |
76位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) | 1,050(15:30) -35 | -3.23% |
77位 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ) | 272(15:30) -9 | -3.20% |
78位 1457 - iFreeETF TOPIXインバース(iFTPベ) | 2,347(15:30) -76 | -3.14% |
79位 5843 - ニッポンインシュア(インシュア) | 2,830(15:30) -90 | -3.08% |
80位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD) | 63(15:30) -2 | -3.08% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |