銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
601位 4424 - Amazia | 327(15:30) -3 | -0.91% |
602位 1330 - 上場インデックスファンド225(日興日経平均) | 41,160(15:30) -380 | -0.91% |
603位 5017 - 富士石油 | 325(15:30) -3 | -0.91% |
604位 1967 - ヤマト | 1,310(15:30) -12 | -0.91% |
605位 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD) | 885(15:30) -8 | -0.90% |
606位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無) | 17,690(15:04) -160 | -0.90% |
607位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) | 2,637.5(15:30) -24.0 | -0.90% |
608位 6856 - 堀場製作所(堀場製) | 9,506(15:30) -86 | -0.90% |
609位 1994 - 高橋カーテンウォール工業(高橋ウォール) | 552(15:30) -5 | -0.90% |
610位 9672 - 東京都競馬(東競馬) | 4,420(15:30) -40 | -0.90% |
611位 6069 - トレンダーズ(トレンダ) | 878(15:30) -8 | -0.90% |
612位 6973 - 協栄産業(協栄産) | 2,322(15:30) -21 | -0.90% |
613位 9244 - デジタリフト | 773(13:22) -7 | -0.90% |
614位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) | 1,889(15:30) -17 | -0.89% |
615位 7305 - 新家工業(新家工) | 4,985(15:30) -45 | -0.89% |
616位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) | 5,550(15:30) -50 | -0.89% |
617位 2700 - 木徳神糧 | 5,600(15:30) -50 | -0.88% |
618位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) | 1,465.5(15:08) -13.0 | -0.88% |
619位 3936 - グローバルウェイ(GW) | 113(15:30) -1 | -0.88% |
620位 4375 - セーフィー | 686(15:30) -6 | -0.87% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |