銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
601位 3372 - 関門海 | 248(15:30) -2 | -0.80% |
602位 9780 - ハリマビステム(ビステム) | 872(15:30) -7 | -0.80% |
603位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) | 249(15:00) -2 | -0.80% |
604位 9308 - 乾汽船 | 1,606(15:30) -13 | -0.80% |
605位 5698 - エンビプロ・ホールディングス(エンビプロ) | 499(15:30) -4 | -0.80% |
606位 8923 - トーセイ | 3,150(15:30) -25 | -0.79% |
607位 4709 - IDホールディングス(IDHD) | 2,387(15:30) -19 | -0.79% |
608位 7444 - ハリマ共和物産(ハリマ共和) | 1,878(13:18) -15 | -0.79% |
609位 2971 - エスコンジャパンリート投資法人(エスコンJP) | 125,800(15:30) -1,000 | -0.79% |
610位 5609 - 日本鋳造(日鋳造) | 880(15:30) -7 | -0.79% |
611位 2659 - サンエー | 2,940(15:30) -23 | -0.78% |
612位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) | 1,532(15:30) -12 | -0.78% |
613位 1814 - 大末建設(大末建) | 2,662(15:30) -21 | -0.78% |
614位 3169 - ミサワ | 638(15:30) -5 | -0.78% |
615位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) | 2,907(15:30) -23 | -0.78% |
616位 9201 - 日本航空(JAL) | 3,173.0(15:30) -25.0 | -0.78% |
617位 3440 - 日創グループ | 1,147(15:30) -9 | -0.78% |
618位 9936 - 王将フードサービス(王将フード) | 3,855(15:30) -30 | -0.77% |
619位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) | 3,845(15:30) -30 | -0.77% |
620位 6675 - サクサ | 5,130(15:30) -40 | -0.77% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 8136 サンリオ |
2: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 7: 6814 古野電気(古野電) |
3: 6594 ニデック | 8: 3853 アステリア |
4: 4568 第一三共 | 9: 9504 中国電力(中国電) |
5: 5838 楽天銀行(楽天銀) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 260A - オルツ | 12(15:30) +7 | +140.00% |
2位 1757 - 創建エース | 6(15:30) +3 | +100.00% |
3位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 110(15:30) +30 | +37.50% |
4位 3727 - アプリックス | 202(15:30) +50 | +32.89% |
5位 3985 - テモナ | 351(15:30) +80 | +29.52% |