半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) | 853(15:30) -8 | -0.93% |
| 2位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 1,168(15:30) -11 | -0.93% |
| 3位 2449 - プラップジャパン(プラップJ) | 1,064(14:07) -10 | -0.93% |
| 4位 6932 - 遠藤照明 | 2,561(15:30) -24 | -0.93% |
| 5位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 2,020.0(15:30) -19.0 | -0.93% |
| 6位 335A - ミライロ | 319(15:30) -3 | -0.93% |
| 7位 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,387.0(15:30) -13.0 | -0.93% |
| 8位 6250 - やまびこ | 4,330(15:30) -40 | -0.92% |
| 9位 6580 - ライトアップ | 865(15:30) -8 | -0.92% |
| 10位 6103 - オークマ | 4,320(15:30) -40 | -0.92% |
| 11位 9948 - アークス | 3,750(15:30) -35 | -0.92% |
| 12位 5250 - GMOプライム・ストラテジー(GMOプラ) | 1,189(15:23) -11 | -0.92% |
| 13位 8045 - 横浜丸魚(浜丸魚) | 2,040(15:30) -19 | -0.92% |
| 14位 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット) | 758(15:30) -7 | -0.92% |
| 15位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) | 3,230.0(15:30) -30.0 | -0.92% |
| 16位 2462 - ライク | 1,500(15:30) -14 | -0.92% |
| 17位 8362 - 福井銀行(福井銀) | 7,580(15:30) -70 | -0.92% |
| 18位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 2,359(15:30) -22 | -0.92% |
| 19位 6351 - 鶴見製作所(鶴見製) | 2,488(15:30) -23 | -0.92% |
| 20位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル) | 7,290(15:30) -68 | -0.92% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |