1月31日 四季報分析で見えた!新年度に「大化け」を狙う厳選5銘柄を徹底解説
2025/1/31 15:34
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) | 2,732(15:30) -31 | -1.12% |
| 2位 2304 - CSSホールディングス(CSS) | 968(15:30) -11 | -1.12% |
| 3位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) | 88,400(15:30) -1,000 | -1.12% |
| 4位 3695 - GMOプロダクトプラットフォーム(GMO-PP) | 1,758(15:30) -20 | -1.12% |
| 5位 5280 - ヨシコン | 2,684(15:30) -30 | -1.11% |
| 6位 5801 - 古河電気工業(古河電) | 28,150(15:30) -315 | -1.11% |
| 7位 7510 - たけびし | 2,574(15:30) -29 | -1.11% |
| 8位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) | 1,966.0(15:30) -22.0 | -1.11% |
| 9位 1332 - ニッスイ | 1,429.5(15:30) -16.0 | -1.11% |
| 10位 2095 - グローバルX S&P500 配当貴族(GXUS配ヘ) | 1,153(15:30) -13 | -1.11% |
| 11位 4224 - ロンシール工業(ロンシール) | 2,145(15:30) -24 | -1.11% |
| 12位 2449 - プラップジャパン(プラップJ) | 1,068(10:54) -12 | -1.11% |
| 13位 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) | 151,300(15:30) -1,700 | -1.11% |
| 14位 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD) | 1,442(15:30) -16 | -1.10% |
| 15位 7607 - 進和 | 3,155(15:30) -35 | -1.10% |
| 16位 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R) | 144,100(15:30) -1,600 | -1.10% |
| 17位 3440 - 日創グループ | 987(15:30) -11 | -1.10% |
| 18位 8198 - マックスバリュ東海(MV東海) | 3,605(15:30) -40 | -1.10% |
| 19位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) | 1,173(15:30) -13 | -1.10% |
| 20位 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 627(15:30) -7 | -1.10% |
Published on: 2026/3/18 16:23
Published on: 2026/3/9 11:30
Published on: 2026/2/27 18:33
Published on: 2026/2/18 18:20
Published on: 2026/1/28 15:25
2025/1/31 15:34
2025/1/28 14:10
2025/10/9 17:31
2026/1/28 14:20
2025/5/1 16:29
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18035 東京エレクトロン | +0.17% |
| 26740 ジャパンディスプレイ | +3.85% |
| 38306 三菱UFJフィナンシ | +0.90% |
| 47203 トヨタ自動車 | +0.98% |
| 59432 NTT | +0.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |