銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
621位 3624 - アクセルマーク(アクセルM) | 129(15:30) -1 | -0.77% |
622位 2379 - ディップ | 2,439(15:30) -19 | -0.77% |
623位 2053 - 中部飼料(中部飼) | 1,793(15:30) -14 | -0.77% |
624位 9746 - TKC | 4,515(15:30) -35 | -0.77% |
625位 6535 - アイモバイル | 642(15:30) -5 | -0.77% |
626位 3035 - ケイティケイ(KTK) | 646(15:30) -5 | -0.77% |
627位 7976 - 三菱鉛筆(菱鉛筆) | 2,075(15:30) -16 | -0.77% |
628位 3947 - ダイナパック | 2,180(14:32) -17 | -0.77% |
629位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株) | 1,543(14:13) -12 | -0.77% |
630位 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) | 391(15:30) -3 | -0.76% |
631位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD) | 651(15:30) -5 | -0.76% |
632位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) | 144,300(15:30) -1,100 | -0.76% |
633位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) | 5,210(15:30) -40 | -0.76% |
634位 2742 - ハローズ | 5,200(15:30) -40 | -0.76% |
635位 2764 - ひらまつ | 130(15:30) -1 | -0.76% |
636位 2801 - キッコーマン(キッコマン) | 1,305.5(15:30) -10.0 | -0.76% |
637位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) | 260(15:30) -2 | -0.76% |
638位 4671 - ファルコホールディングス(ファルコHD) | 2,465(15:30) -19 | -0.76% |
639位 4258 - 網屋 | 3,925(15:30) -30 | -0.76% |
640位 7412 - アトム | 655(15:30) -5 | -0.76% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 8267 イオン | 6: 8136 サンリオ |
2: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 7: 6814 古野電気(古野電) |
3: 6594 ニデック | 8: 3853 アステリア |
4: 4568 第一三共 | 9: 9504 中国電力(中国電) |
5: 5838 楽天銀行(楽天銀) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 260A - オルツ | 12(15:30) +7 | +140.00% |
2位 1757 - 創建エース | 6(15:30) +3 | +100.00% |
3位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 110(15:30) +30 | +37.50% |
4位 3727 - アプリックス | 202(15:30) +50 | +32.89% |
5位 3985 - テモナ | 351(15:30) +80 | +29.52% |