銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
641位 9663 - ナガワ | 6,620(15:30) -110 | -1.63% |
642位 6501 - 日立製作所(日立) | 4,047(15:30) -67 | -1.63% |
643位 5464 - モリ工業 | 905(15:30) -15 | -1.63% |
644位 2978 - ツクルバ | 603(15:24) -10 | -1.63% |
645位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) | 2,236(15:30) -37 | -1.63% |
646位 6580 - ライトアップ | 2,528(15:30) -42 | -1.63% |
647位 6645 - オムロン | 3,819(15:30) -63 | -1.62% |
648位 6357 - 三精テクノロジーズ(三精テクノロ) | 2,119(15:30) -35 | -1.62% |
649位 9044 - 南海電気鉄道(南海電) | 2,585.5(15:30) -42.5 | -1.62% |
650位 6060 - こころネット | 1,032(15:07) -17 | -1.62% |
651位 9715 - トランス・コスモス(トランスコス) | 3,645(15:30) -60 | -1.62% |
652位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG) | 1,033(15:30) -17 | -1.62% |
653位 8544 - 京葉銀行(京葉銀) | 1,213(15:30) -20 | -1.62% |
654位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) | 666(15:30) -11 | -1.62% |
655位 3038 - 神戸物産 | 4,180(15:30) -69 | -1.62% |
656位 7111 - INEST | 61(15:30) -1 | -1.61% |
657位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 183(15:30) -3 | -1.61% |
658位 4183 - 三井化学 | 3,656(15:30) -60 | -1.61% |
659位 6465 - ホシザキ | 5,817(15:30) -95 | -1.61% |
660位 4256 - サインド | 975(15:30) -16 | -1.61% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7269 スズキ | 6: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) |
2: 7779 CYBERDYNE(サイバダイン) | 7: 4188 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) |
3: 8714 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) | 8: 4014 カラダノート |
4: 8002 丸紅 | 9: 2120 LIFULL |
5: 7733 オリンパス | 10: 5989 エイチワン |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4833 - Def consulting(Defコン) | 160(15:30) +50 | +45.45% |
2位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 280(15:30) +80 | +40.00% |
3位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス) | 314(15:30) +80 | +34.19% |
4位 7087 - ウイルテック | 1,340(15:30) +273 | +25.59% |
5位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) | 409(15:30) +80 | +24.32% |