銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
641位 7740 - タムロン | 4,210(15:30) -35 | -0.82% |
642位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(日興MS世界) | 5,049(15:30) -42 | -0.82% |
643位 4308 - Jストリーム | 362(15:30) -3 | -0.82% |
644位 5575 - Globee(グロービー) | 962(15:30) -8 | -0.82% |
645位 6617 - 東光高岳 | 1,927(15:30) -16 | -0.82% |
646位 4499 - Speee(スピー) | 3,670(15:30) -30 | -0.81% |
647位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) | 3,065(15:30) -25 | -0.81% |
648位 9558 - ジャパニアス | 2,217(15:30) -18 | -0.81% |
649位 3712 - 情報企画 | 4,260(15:30) -35 | -0.81% |
650位 6137 - 小池酸素工業(小池工) | 6,090(15:30) -50 | -0.81% |
651位 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) | 4,315(15:30) -35 | -0.80% |
652位 211A - カドス・コーポレーション(カドスC) | 2,606(15:30) -21 | -0.80% |
653位 4005 - 住友化学(住友化) | 338.9(15:30) -2.7 | -0.79% |
654位 3184 - ICDAホールディングス(ICDA) | 3,140(15:04) -25 | -0.79% |
655位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) | 626(15:30) -5 | -0.79% |
656位 5527 - property technologies(プロパテクノ) | 1,000(15:30) -8 | -0.79% |
657位 7162 - アストマックス(アストマクス) | 253(15:30) -2 | -0.78% |
658位 6365 - 電業社機械製作所(電業社) | 3,810(15:06) -30 | -0.78% |
659位 5189 - 櫻護謨(桜ゴム) | 1,900(14:25) -15 | -0.78% |
660位 6484 - KVK | 1,900(15:30) -15 | -0.78% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |