銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
81位 5074 - テスホールディングス(テスHD) | 387(15:30) -12 | -3.01% |
82位 3541 - 農業総合研究所(農業総研) | 523(15:30) -16 | -2.97% |
83位 3695 - GMOプロダクトプラットフォーム(GMO-PP) | 2,000(15:30) -61 | -2.96% |
84位 8341 - 七十七銀行(七十七) | 5,937(15:30) -181 | -2.96% |
85位 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD) | 925(15:30) -28 | -2.94% |
86位 2789 - カルラ | 466(15:30) -14 | -2.92% |
87位 3849 - 日本テクノ・ラボ(NTL) | 532(15:30) -16 | -2.92% |
88位 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) | 135(15:30) -4 | -2.88% |
89位 5380 - 新東 | 1,653(15:30) -49 | -2.88% |
90位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE) | 980(15:30) -29 | -2.87% |
91位 3739 - コムシード | 170(15:30) -5 | -2.86% |
92位 4013 - 勤次郎 | 1,275(15:30) -37 | -2.82% |
93位 4255 - THECOO | 999(15:24) -29 | -2.82% |
94位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) | 1,008(15:30) -29 | -2.80% |
95位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) | 368.7(15:30) -10.6 | -2.79% |
96位 5025 - マーキュリー | 739(15:30) -21 | -2.76% |
97位 8141 - 新光商事(新光商) | 1,024(15:30) -29 | -2.75% |
98位 6574 - コンヴァノ | 212(15:30) -6 | -2.75% |
99位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) | 3,375(15:30) -95 | -2.74% |
100位 7455 - パリミキホールディングス(パリミキHD) | 355(15:30) -10 | -2.74% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 5332 TOTO | 6: 1357 NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) |
2: 4519 中外製薬(中外薬) | 7: 7611 ハイデイ日高(ハイデ日高) |
3: 4568 第一三共 | 8: 9348 ispace(アイスペース) |
4: 9021 JR西日本 | 9: 7270 SUBARU |
5: 6701 NEC | 10: 8604 野村ホールディングス(野村) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 75(15:30) +30 | +66.67% |
2位 4316 - ビーマップ | 1,310(15:30) +300 | +29.70% |
3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,928(15:30) +400 | +26.18% |
4位 5595 - QPS研究所 | 2,048(15:30) +400 | +24.27% |
5位 9600 - アイネット | 2,525(15:30) +476 | +23.23% |