半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3187 - ミラタップ | 397(15:30) -13 | -3.17% |
| 2位 7018 - 内海造船(内海造) | 12,880(15:30) -420 | -3.16% |
| 3位 6822 - 大井電気 | 4,920(15:30) -160 | -3.15% |
| 4位 168A - イタミアート | 1,050(15:30) -34 | -3.14% |
| 5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 247(15:30) -8 | -3.14% |
| 6位 2033 - NEXT 韓国KOSPIダブル・ブル(コスピブル) | 70,710(15:30) -2,290 | -3.14% |
| 7位 6548 - 旅工房 | 128(15:30) -4 | -3.03% |
| 8位 4883 - モダリス | 32(15:30) -1 | -3.03% |
| 9位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ) | 161(15:30) -5 | -3.01% |
| 10位 5129 - FIXER | 258(15:30) -8 | -3.01% |
| 11位 4571 - NANOホールディングス(NANOHD) | 98(15:30) -3 | -2.97% |
| 12位 6857 - アドバンテスト(アドテスト) | 30,160(15:30) -920 | -2.96% |
| 13位 2081 - 政策保有解消推進ETF(政策保有解消) | 2,131(15:30) -65 | -2.96% |
| 14位 9678 - カナモト | 5,270(15:30) -160 | -2.95% |
| 15位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) | 33(15:30) -1 | -2.94% |
| 16位 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 5,290(15:30) -160 | -2.94% |
| 17位 6433 - ヒーハイスト | 1,169(15:30) -35 | -2.91% |
| 18位 5888 - DAIWA CYCLE(Dサイクル) | 2,769(15:30) -82 | -2.88% |
| 19位 6832 - アオイ電子 | 2,335(15:30) -68 | -2.83% |
| 20位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 4,115(15:30) -120 | -2.83% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |