半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2215 - 第一屋製パン(一パン) | 616(15:30) -4 | -0.65% |
| 2位 3024 - クリエイト | 1,219(13:40) -8 | -0.65% |
| 3位 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,220(15:30) -8 | -0.65% |
| 4位 3930 - はてな | 770(15:30) -5 | -0.65% |
| 5位 8218 - コメリ | 3,910(15:30) -25 | -0.64% |
| 6位 2813 - 和弘食品 | 3,895(15:30) -25 | -0.64% |
| 7位 1860 - 戸田建設(戸田建) | 1,477.0(15:30) -9.5 | -0.64% |
| 8位 2884 - ヨシムラ・フード・ホールディングス(ヨシムラHD) | 617(15:30) -4 | -0.64% |
| 9位 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 1,085(15:30) -7 | -0.64% |
| 10位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 309(15:30) -2 | -0.64% |
| 11位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) | 4,057(15:30) -26 | -0.64% |
| 12位 7997 - くろがね工作所(くろ工) | 1,082(13:47) -7 | -0.64% |
| 13位 6336 - 石井表記 | 1,403(15:30) -9 | -0.64% |
| 14位 8349 - 東北銀行(東北銀) | 1,698(15:30) -11 | -0.64% |
| 15位 6363 - 酉島製作所(酉島) | 2,824(15:30) -18 | -0.63% |
| 16位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) | 3,175(15:30) -20 | -0.63% |
| 17位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) | 3,155(15:30) -20 | -0.63% |
| 18位 2483 - 翻訳センター | 2,204(15:30) -14 | -0.63% |
| 19位 4478 - フリー | 3,930(15:30) -25 | -0.63% |
| 20位 9285 - 東京インフラ・エネルギー投資法人(東京インフラ) | 40,100(15:30) -250 | -0.62% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |