半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9057 - 遠州トラック | 3,215(15:10) -20 | -0.62% |
| 2位 8130 - サンゲツ | 3,185(15:30) -20 | -0.62% |
| 3位 5802 - 住友電気工業(住友電) | 1,995.0(15:30) -12.5 | -0.62% |
| 4位 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,443(15:30) -9 | -0.62% |
| 5位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 161(15:30) -1 | -0.62% |
| 6位 6282 - オイレス工業(オイレス) | 2,880(15:30) -18 | -0.62% |
| 7位 4391 - ロジザード | 1,130(15:30) -7 | -0.62% |
| 8位 2806 - ユタカフーズ | 1,911(15:30) -12 | -0.62% |
| 9位 1810 - 松井建設(松井建) | 1,443(15:30) -9 | -0.62% |
| 10位 7601 - ポプラ | 161(15:30) -1 | -0.62% |
| 11位 6379 - レイズネクスト(レイズネク) | 2,919(15:30) -18 | -0.61% |
| 12位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) | 490(15:30) -3 | -0.61% |
| 13位 6331 - 三菱化工機(化工機) | 3,255(15:30) -20 | -0.61% |
| 14位 4664 - アール・エス・シー(RSC) | 1,139(15:30) -7 | -0.61% |
| 15位 4424 - Amazia | 328(15:30) -2 | -0.61% |
| 16位 6428 - オーイズミ | 326(15:30) -2 | -0.61% |
| 17位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) | 1,540.0(15:30) -9.5 | -0.61% |
| 18位 6706 - 電気興業(電気興) | 3,275(15:30) -20 | -0.61% |
| 19位 4540 - ツムラ | 3,766(15:30) -23 | -0.61% |
| 20位 9991 - ジェコス | 1,781(15:30) -11 | -0.61% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |