銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
861位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) | 101,900(15:30) -200 | -0.20% |
862位 7241 - フタバ産業(フタバ) | 990(15:30) -2 | -0.20% |
863位 5966 - KTC | 2,461(10:00) -5 | -0.20% |
864位 3260 - エスポア | 2,550(15:30) -5 | -0.20% |
865位 6845 - アズビル | 1,469.5(15:30) -3.0 | -0.20% |
866位 2014 - iシェアーズ 米国連続増配株 ETF(iS米増配株) | 253.0(15:30) -0.5 | -0.20% |
867位 3835 - eBASE | 507(15:30) -1 | -0.20% |
868位 8362 - 福井銀行(福井銀) | 2,005(15:30) -4 | -0.20% |
869位 9755 - 応用地質 | 2,962(15:30) -6 | -0.20% |
870位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) | 986(15:30) -2 | -0.20% |
871位 3064 - MonotaRO(モノタロウ) | 2,519.0(15:30) -5.0 | -0.20% |
872位 4884 - クリングルファーマ(クリングル) | 496(15:30) -1 | -0.20% |
873位 6218 - エンシュウ | 493(15:30) -1 | -0.20% |
874位 6229 - オーケーエム | 1,516(15:30) -3 | -0.20% |
875位 3546 - アレンザホールディングス(アレンザHD) | 1,042(15:30) -2 | -0.19% |
876位 7157 - ライフネット生命保険(ライフネット) | 2,107(15:30) -4 | -0.19% |
877位 4985 - アース製薬 | 5,250(15:30) -10 | -0.19% |
878位 8097 - 三愛オブリ | 2,119(15:30) -4 | -0.19% |
879位 6899 - ASTI | 2,085(14:38) -4 | -0.19% |
880位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) | 1,557(15:30) -3 | -0.19% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 6(15:30) +2 | +50.00% |
2位 6574 - コンヴァノ | 238(15:30) +50 | +26.60% |
3位 9213 - セイファート | 1,501(15:30) +300 | +24.98% |
4位 9326 - 関通 | 450(15:30) +80 | +21.62% |
5位 5075 - アップコン | 3,830(15:30) +680 | +21.59% |