半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) | 1,163(15:30) -7 | -0.60% |
| 2位 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) | 5,010(15:30) -30 | -0.60% |
| 3位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) | 3,300(15:30) -20 | -0.60% |
| 4位 8198 - マックスバリュ東海(MV東海) | 3,315(15:30) -20 | -0.60% |
| 5位 8399 - 琉球銀行(琉球銀) | 3,295(15:30) -20 | -0.60% |
| 6位 6771 - 池上通信機(池上通) | 661(15:30) -4 | -0.60% |
| 7位 7819 - 粧美堂 | 995(15:30) -6 | -0.60% |
| 8位 2017 - iFree JPX プライム 150(iFプ150) | 1,502(15:30) -9 | -0.60% |
| 9位 2300 - きょくとう | 496(15:30) -3 | -0.60% |
| 10位 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡) | 500(15:30) -3 | -0.60% |
| 11位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日) | 2,659(15:30) -16 | -0.60% |
| 12位 3974 - SCAT | 667(15:24) -4 | -0.60% |
| 13位 1944 - きんでん | 6,745(15:30) -40 | -0.59% |
| 14位 8275 - フォーバル | 1,008(15:30) -6 | -0.59% |
| 15位 177A - コージンバイオ(コージンB) | 836(15:06) -5 | -0.59% |
| 16位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) | 3,345(15:30) -20 | -0.59% |
| 17位 7879 - ノダ | 670(15:30) -4 | -0.59% |
| 18位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス) | 1,006(15:30) -6 | -0.59% |
| 19位 9823 - マミーマートホールディングス(マミーマート) | 1,004(15:30) -6 | -0.59% |
| 20位 7198 - SBIアルヒ | 836(15:30) -5 | -0.59% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |