銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
901位 1821 - 三井住友建設 | 598(15:30) -1 | -0.17% |
902位 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) | 3,583.0(15:30) -6.0 | -0.17% |
903位 8152 - ソマール | 5,770(12:56) -10 | -0.17% |
904位 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) | 3,025(15:30) -5 | -0.17% |
905位 1997 - 暁飯島工業 | 3,020(15:30) -5 | -0.17% |
906位 4378 - CINC | 578(12:54) -1 | -0.17% |
907位 3935 - エディア | 1,205(15:30) -2 | -0.17% |
908位 2236 - グローバルX S&P500配当貴族(GXUS配当) | 1,258(15:30) -2 | -0.16% |
909位 9386 - 日本コンセプト(日本コンセプ) | 3,040(15:30) -5 | -0.16% |
910位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 608(15:30) -1 | -0.16% |
911位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) | 3,120(15:30) -5 | -0.16% |
912位 1381 - アクシーズ | 3,035(15:30) -5 | -0.16% |
913位 7229 - ユタカ技研 | 3,035(15:30) -5 | -0.16% |
914位 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) | 127,000(15:30) -200 | -0.16% |
915位 9647 - 協和コンサルタンツ(協和コンサル) | 6,270(14:41) -10 | -0.16% |
916位 6463 - TPR | 2,438(15:30) -4 | -0.16% |
917位 9723 - 京都ホテル(京都ホ) | 639(15:30) -1 | -0.16% |
918位 2497 - ユナイテッド(UNITED) | 637(15:30) -1 | -0.16% |
919位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) | 2,252.0(15:30) -3.5 | -0.16% |
920位 6563 - みらいワークス(みらいWKS) | 632(15:30) -1 | -0.16% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 6(15:30) +2 | +50.00% |
2位 6574 - コンヴァノ | 238(15:30) +50 | +26.60% |
3位 9213 - セイファート | 1,501(15:30) +300 | +24.98% |
4位 9326 - 関通 | 450(15:30) +80 | +21.62% |
5位 5075 - アップコン | 3,830(15:30) +680 | +21.59% |