半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7988 - ニフコ | 4,870(15:30) -29 | -0.59% |
| 2位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有) | 2,516(15:30) -15 | -0.59% |
| 3位 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ) | 4,245(15:30) -25 | -0.59% |
| 4位 9759 - NSD | 2,878.0(15:30) -17.0 | -0.59% |
| 5位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) | 5,130(15:30) -30 | -0.58% |
| 6位 7807 - 幸和製作所(幸和製) | 855(12:45) -5 | -0.58% |
| 7位 7041 - CRGホールディングス(CRGHD) | 343(15:20) -2 | -0.58% |
| 8位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 360.2(15:30) -2.1 | -0.58% |
| 9位 6651 - 日東工業(日東工) | 4,320(15:30) -25 | -0.58% |
| 10位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,368(15:30) -8 | -0.58% |
| 11位 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 516(15:30) -3 | -0.58% |
| 12位 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数) | 4,126(15:30) -24 | -0.58% |
| 13位 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル) | 2,212.5(15:30) -13.0 | -0.58% |
| 14位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有) | 672.3(15:08) -3.9 | -0.58% |
| 15位 350A - デジタルグリッド(DG) | 692(15:30) -4 | -0.57% |
| 16位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 15,675(15:30) -90 | -0.57% |
| 17位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ) | 1,042(15:30) -6 | -0.57% |
| 18位 8368 - 百五銀行(百五銀) | 2,425(15:30) -14 | -0.57% |
| 19位 6144 - 西部電機 | 2,799(15:30) -16 | -0.57% |
| 20位 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 1,392(15:30) -8 | -0.57% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |