半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | 60,860(15:30) -350 | -0.57% |
| 2位 1965 - テクノ菱和 | 6,940(15:30) -40 | -0.57% |
| 3位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) | 1,757(15:30) -10 | -0.57% |
| 4位 4475 - HENNGE | 1,739(15:30) -10 | -0.57% |
| 5位 5857 - AREホールディングス(AREHD) | 3,565(15:30) -20 | -0.56% |
| 6位 318A - VIX短期先物指数ETF(VIXETF) | 354.1(15:30) -2.0 | -0.56% |
| 7位 7751 - キヤノン | 4,425(15:30) -25 | -0.56% |
| 8位 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | 4,445(12:48) -25 | -0.56% |
| 9位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) | 890(15:30) -5 | -0.56% |
| 10位 4531 - 有機合成薬品工業(有機薬) | 353(15:30) -2 | -0.56% |
| 11位 2497 - ユナイテッド(UNITED) | 529(15:30) -3 | -0.56% |
| 12位 7192 - 日本モーゲージサービス(日本モゲジS) | 708(15:30) -4 | -0.56% |
| 13位 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 6,078(15:30) -34 | -0.56% |
| 14位 9242 - メディア総研 | 1,952(15:30) -11 | -0.56% |
| 15位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 50,650(15:30) -280 | -0.55% |
| 16位 5210 - 日本山村硝子(日山村硝) | 2,876(15:30) -16 | -0.55% |
| 17位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) | 36,430(15:30) -200 | -0.55% |
| 18位 8152 - ソマール | 7,250(15:10) -40 | -0.55% |
| 19位 7476 - アズワン | 2,510.0(15:30) -14.0 | -0.55% |
| 20位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) | 364(15:30) -2 | -0.55% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |