銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
941位 4935 - リベルタ | 2,158(15:30) -3 | -0.14% |
942位 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ) | 3,585(14:12) -5 | -0.14% |
943位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) | 739(15:30) -1 | -0.14% |
944位 3166 - OCHIホールディングス(OCHIHD) | 1,414(15:01) -2 | -0.14% |
945位 8142 - トーホー | 3,585(15:30) -5 | -0.14% |
946位 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ) | 720(15:30) -1 | -0.14% |
947位 9531 - 東京ガス(東ガス) | 5,715(15:30) -8 | -0.14% |
948位 6832 - アオイ電子 | 2,166(15:30) -3 | -0.14% |
949位 2841 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(iFEナ百有) | 1,406(15:30) -2 | -0.14% |
950位 2845 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH有) | 2,940.5(15:30) -4.0 | -0.14% |
951位 9632 - スバル興業(スバル) | 3,635(15:30) -5 | -0.14% |
952位 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) | 35,430(15:30) -50 | -0.14% |
953位 8398 - 筑邦銀行(筑邦銀) | 1,416(12:47) -2 | -0.14% |
954位 2984 - ヤマイチエステート(ヤマイチ) | 721(13:13) -1 | -0.14% |
955位 3466 - ラサールロジポート投資法人(ラサールロジ) | 140,300(15:30) -200 | -0.14% |
956位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(上場NQヘ有) | 3,569(15:30) -5 | -0.14% |
957位 3967 - エルテス | 693(15:30) -1 | -0.14% |
958位 3080 - ジェーソン | 705(15:30) -1 | -0.14% |
959位 6297 - 鉱研工業 | 759(15:30) -1 | -0.13% |
960位 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 779(15:30) -1 | -0.13% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 6(15:30) +2 | +50.00% |
2位 6574 - コンヴァノ | 238(15:30) +50 | +26.60% |
3位 9213 - セイファート | 1,501(15:30) +300 | +24.98% |
4位 9326 - 関通 | 450(15:30) +80 | +21.62% |
5位 5075 - アップコン | 3,830(15:30) +680 | +21.59% |