半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2666 - オートウェーブ(オートW) | 187(15:30) -1 | -0.53% |
| 2位 8227 - しまむら | 3,216.0(15:30) -17.0 | -0.53% |
| 3位 2001 - ニップン | 2,994(15:30) -16 | -0.53% |
| 4位 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 2,075(15:30) -11 | -0.53% |
| 5位 2907 - あじかん | 1,526(15:24) -8 | -0.52% |
| 6位 3690 - イルグルム | 574(15:30) -3 | -0.52% |
| 7位 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 2,099(15:30) -11 | -0.52% |
| 8位 210A - iFreeETF 日経高利回りREIT指数(iF高リート) | 1,545(15:30) -8 | -0.52% |
| 9位 349A - SMDAM Active ETF(SMD日グ株) | 804.9(14:14) -4.2 | -0.52% |
| 10位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) | 1,347(15:30) -7 | -0.52% |
| 11位 9233 - アジア航測(アジア航) | 1,152(15:30) -6 | -0.52% |
| 12位 4975 - JCU | 5,750(15:30) -30 | -0.52% |
| 13位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 1,994.0(15:30) -10.5 | -0.52% |
| 14位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) | 1,146(15:30) -6 | -0.52% |
| 15位 6926 - 岡谷電機産業(OKAYA) | 191(15:30) -1 | -0.52% |
| 16位 3985 - テモナ | 193(15:30) -1 | -0.52% |
| 17位 296A - 令和アカウンティング・ホールディングス(令和AH) | 1,177(15:30) -6 | -0.51% |
| 18位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀) | 1,951(15:30) -10 | -0.51% |
| 19位 7552 - ハピネット | 3,900(15:30) -20 | -0.51% |
| 20位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50) | 1,753(15:30) -9 | -0.51% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |