半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) | 2,923.5(15:30) -15.0 | -0.51% |
| 2位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 774(15:30) -4 | -0.51% |
| 3位 2259 - iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(iS仏国債H) | 174.8(15:11) -0.9 | -0.51% |
| 4位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(上場SPヘ有) | 2,145(15:07) -11 | -0.51% |
| 5位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) | 2,845.0(15:30) -14.5 | -0.51% |
| 6位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) | 2,442.5(15:30) -12.5 | -0.51% |
| 7位 1882 - 東亜道路工業(東亜道) | 1,598(15:30) -8 | -0.50% |
| 8位 6894 - パルステック工業(パルステック) | 2,169(14:39) -11 | -0.50% |
| 9位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 601(15:30) -3 | -0.50% |
| 10位 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D) | 395(15:30) -2 | -0.50% |
| 11位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) | 3,010(15:30) -15 | -0.50% |
| 12位 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) | 597(15:30) -3 | -0.50% |
| 13位 1429 - 日本アクア | 790(15:30) -4 | -0.50% |
| 14位 6233 - KLASS | 402(15:30) -2 | -0.50% |
| 15位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) | 796(15:30) -4 | -0.50% |
| 16位 1934 - ユアテック | 2,607(15:30) -13 | -0.50% |
| 17位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場東証指数) | 4,155(15:30) -21 | -0.50% |
| 18位 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD) | 402(15:30) -2 | -0.50% |
| 19位 286A - ユカリア | 800(15:30) -4 | -0.50% |
| 20位 4403 - 日油 | 2,584.5(15:30) -13.0 | -0.50% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |