銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
101位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 364.3(15:30) -13.7 | -3.62% |
102位 2467 - バルクホールディングス(バルクHD) | 133(15:30) -5 | -3.62% |
103位 7867 - タカラトミー | 3,005.0(15:30) -113.0 | -3.62% |
104位 7422 - 東邦レマック | 400(15:24) -15 | -3.61% |
105位 3192 - 白鳩 | 242(15:30) -9 | -3.59% |
106位 7175 - 今村証券 | 1,025(15:30) -38 | -3.57% |
107位 2345 - クシム | 217(15:30) -8 | -3.56% |
108位 6203 - 豊和工業(豊和工) | 1,058(15:30) -39 | -3.56% |
109位 6467 - ニチダイ | 353(15:30) -13 | -3.55% |
110位 4769 - IC | 925(15:30) -34 | -3.55% |
111位 218A - Liberaware(リベラウェア) | 985(15:30) -36 | -3.53% |
112位 8783 - GFA | 355(15:30) -13 | -3.53% |
113位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) | 1,230(15:30) -45 | -3.53% |
114位 4735 - 京進 | 330(15:30) -12 | -3.51% |
115位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 1,601(15:30) -58 | -3.50% |
116位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) | 1,530(15:30) -55 | -3.47% |
117位 5987 - オーネックス | 2,510(15:21) -90 | -3.46% |
118位 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,380(15:30) -49 | -3.43% |
119位 5138 - Rebase(リベース) | 1,300(15:30) -46 | -3.42% |
120位 5582 - グリッド | 2,143(15:30) -76 | -3.42% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 4784 GMOインターネット(GMOインタ) |
2: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 7: 8267 イオン |
3: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 8: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) |
4: 1821 三井住友建設 | 9: 6367 ダイキン工業(ダイキン) |
5: 7269 スズキ | 10: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 8143 - ラピーヌ | 313(15:30) +80 | +34.33% |
2位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 184(15:30) +43 | +30.50% |
3位 1757 - 創建エース | 29(15:30) +6 | +26.09% |
4位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 619(15:30) +100 | +19.27% |
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 3,000(15:30) +451 | +17.69% |