銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1001位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 967(15:30) -1 | -0.10% |
1002位 8141 - 新光商事(新光商) | 1,020(15:30) -1 | -0.10% |
1003位 3223 - エスエルディー(SLD) | 999(15:30) -1 | -0.10% |
1004位 3678 - メディアドゥ | 1,926(15:30) -2 | -0.10% |
1005位 9012 - 秩父鉄道(秩父鉄) | 2,040(12:32) -2 | -0.10% |
1006位 6416 - 桂川電機 | 955(15:30) -1 | -0.10% |
1007位 2050 - NEXT ニッチトップ中小型日本株(NT中小型) | 24,185(15:30) -25 | -0.10% |
1008位 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ) | 1,049(15:30) -1 | -0.10% |
1009位 7039 - ブリッジインターナショナル(ブリッジ) | 1,942(15:30) -2 | -0.10% |
1010位 8914 - エリアリンク | 2,310(15:30) -2 | -0.09% |
1011位 2291 - 福留ハム(福留ハ) | 1,095(15:30) -1 | -0.09% |
1012位 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 2,184(15:30) -2 | -0.09% |
1013位 9539 - 京葉瓦斯(葉ガス) | 1,159(15:23) -1 | -0.09% |
1014位 2902 - 太陽化学(太陽化) | 2,188(14:06) -2 | -0.09% |
1015位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社) | 1,071(15:30) -1 | -0.09% |
1016位 9776 - 札幌臨床検査センター(札臨) | 1,085(15:20) -1 | -0.09% |
1017位 2098 - グローバルX ホテル&リテール・J-REIT(GXホリ日R) | 1,093(15:30) -1 | -0.09% |
1018位 2150 - ケアネット | 1,127(15:30) -1 | -0.09% |
1019位 3981 - ビーグリー | 1,290(15:30) -1 | -0.08% |
1020位 7120 - SHINKO | 2,402(15:24) -2 | -0.08% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 6(15:30) +2 | +50.00% |
2位 6574 - コンヴァノ | 238(15:30) +50 | +26.60% |
3位 9213 - セイファート | 1,501(15:30) +300 | +24.98% |
4位 9326 - 関通 | 450(15:30) +80 | +21.62% |
5位 5075 - アップコン | 3,830(15:30) +680 | +21.59% |