銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1021位 4449 - ギフティ | 1,214(15:30) -1 | -0.08% |
1022位 1826 - 佐田建設(佐田建) | 1,270(15:30) -1 | -0.08% |
1023位 4592 - サンバイオ | 2,483(15:30) -2 | -0.08% |
1024位 5994 - ファインシンター(ファインシン) | 1,225(15:30) -1 | -0.08% |
1025位 2391 - プラネット | 1,263(15:30) -1 | -0.08% |
1026位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) | 8,454(15:30) -7 | -0.08% |
1027位 7605 - フジ・コーポレーション(フジコーポ) | 2,817(15:30) -2 | -0.07% |
1028位 2510 - NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA(野村国内債券) | 860.2(15:24) -0.6 | -0.07% |
1029位 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル) | 2,000.5(15:23) -1.5 | -0.07% |
1030位 7087 - ウイルテック | 1,364(15:30) -1 | -0.07% |
1031位 8139 - ナガホリ | 1,673(14:43) -1 | -0.06% |
1032位 7732 - トプコン | 3,294.0(15:30) -2.0 | -0.06% |
1033位 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG) | 1,589(15:30) -1 | -0.06% |
1034位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) | 8,835(15:30) -5 | -0.06% |
1035位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 5,000(15:30) -3 | -0.06% |
1036位 2475 - WDBホールディングス(WDB) | 1,805(15:30) -1 | -0.06% |
1037位 2093 - 上場 Tracers 米国債0-2年ラダー(上場米債0ラ) | 4,936(14:35) -3 | -0.06% |
1038位 4356 - 応用技術 | 1,710(15:30) -1 | -0.06% |
1039位 8700 - 丸八証券 | 1,639(15:30) -1 | -0.06% |
1040位 6734 - ニューテック | 1,939(15:30) -1 | -0.05% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 6(15:30) +2 | +50.00% |
2位 6574 - コンヴァノ | 238(15:30) +50 | +26.60% |
3位 9213 - セイファート | 1,501(15:30) +300 | +24.98% |
4位 9326 - 関通 | 450(15:30) +80 | +21.62% |
5位 5075 - アップコン | 3,830(15:30) +680 | +21.59% |