銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
121位 4005 - 住友化学(住友化) | 319.8(15:30) -11.3 | -3.41% |
122位 6250 - やまびこ | 2,016(15:30) -71 | -3.40% |
123位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 2,450.0(15:30) -86.0 | -3.39% |
124位 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD) | 86(15:30) -3 | -3.37% |
125位 4709 - IDホールディングス(IDHD) | 1,959(15:30) -68 | -3.35% |
126位 6988 - 日東電工(日東電) | 2,430.0(15:30) -84.0 | -3.34% |
127位 5246 - ELEMENTS(エレメンツ) | 813(15:30) -28 | -3.33% |
128位 2222 - 寿スピリッツ | 2,031.0(15:30) -69.0 | -3.29% |
129位 6777 - santec Holdings(santec) | 3,825(15:30) -130 | -3.29% |
130位 2937 - サンクゼール | 1,411(15:30) -48 | -3.29% |
131位 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム) | 2,398(15:30) -81 | -3.27% |
132位 6473 - ジェイテクト | 940.2(15:30) -31.8 | -3.27% |
133位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 385(15:30) -13 | -3.27% |
134位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) | 594(15:30) -20 | -3.26% |
135位 6137 - 小池酸素工業(小池工) | 1,067(15:30) -36 | -3.26% |
136位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) | 149(15:30) -5 | -3.25% |
137位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) | 1,014.5(15:30) -34.0 | -3.24% |
138位 7883 - サンメッセ | 358(15:30) -12 | -3.24% |
139位 6800 - ヨコオ | 1,137(15:30) -38 | -3.23% |
140位 8152 - ソマール | 5,700(15:30) -190 | -3.23% |
Published on: 2024/11/19
Published on: 2024/11/15
Published on: 2024/10/09
Published on: 2024/10/08
Published on: 2024/08/11
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 7269 スズキ |
2: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 7: 8267 イオン |
3: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 8: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) |
4: 4784 GMOインターネット(GMOインタ) | 9: 6367 ダイキン工業(ダイキン) |
5: 1821 三井住友建設 | 10: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 8143 - ラピーヌ | 313(15:30) +80 | +34.33% |
2位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 184(15:30) +43 | +30.50% |
3位 1757 - 創建エース | 29(15:30) +6 | +26.09% |
4位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) | 619(15:30) +100 | +19.27% |
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 3,000(15:30) +451 | +17.69% |