半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6707 - サンケン電気(サンケン) | 8,343(15:30) -273 | -3.17% |
| 2位 4043 - トクヤマ | 4,816(15:30) -157 | -3.16% |
| 3位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 215(15:30) -7 | -3.15% |
| 4位 5983 - イワブチ | 13,520(15:30) -440 | -3.15% |
| 5位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD) | 2,005(15:30) -65 | -3.14% |
| 6位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) | 1,019(15:30) -33 | -3.14% |
| 7位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 31(15:30) -1 | -3.13% |
| 8位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) | 1,149(15:30) -37 | -3.12% |
| 9位 4385 - メルカリ | 3,678(15:30) -118 | -3.11% |
| 10位 7157 - ライフネット生命保険(ライフネット) | 1,650(15:30) -53 | -3.11% |
| 11位 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS) | 1,562(15:30) -50 | -3.10% |
| 12位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) | 5,370(15:30) -170 | -3.07% |
| 13位 4392 - FIG | 1,547(15:30) -49 | -3.07% |
| 14位 8995 - 誠建設工業(誠建設) | 1,015(15:30) -32 | -3.06% |
| 15位 6731 - ピクセラ | 127(15:30) -4 | -3.05% |
| 16位 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 519.2(15:30) -16.2 | -3.03% |
| 17位 4570 - 免疫生物研究所(免疫生物研) | 931(15:30) -29 | -3.02% |
| 18位 9247 - TREホールディングス(TREHD) | 1,778(15:30) -55 | -3.00% |
| 19位 4397 - チームスピリット(チムスピ) | 356(15:30) -11 | -3.00% |
| 20位 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG) | 2,660(15:30) -82 | -2.99% |
Published on: 2026/6/18 16:20
Published on: 2026/6/5 16:28
Published on: 2026/6/1 12:20
Published on: 2026/5/18 17:29
Published on: 2026/4/24 18:20
2026/1/28 14:20
2025/1/31 15:34
2025/11/19 18:29
2026/1/28 15:25
2025/11/15 15:34
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |