半導体が相場を下支え 円高逆風の中で日経平均は小幅続伸
2026/1/28 14:20
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8015 - 豊田通商 | 7,329(15:30) -178 | -2.37% |
| 2位 5020 - ENEOSホールディングス(ENEOS) | 1,404.0(15:30) -34.0 | -2.36% |
| 3位 8011 - 三陽商会(三陽商) | 1,365(15:30) -33 | -2.36% |
| 4位 3626 - TISI | 3,991(15:30) -96 | -2.35% |
| 5位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD) | 83(15:30) -2 | -2.35% |
| 6位 7186 - 横浜フィナンシャルグループ(横浜FG) | 1,887.5(15:30) -45.0 | -2.33% |
| 7位 6736 - サン電子 | 10,130(15:30) -240 | -2.31% |
| 8位 1551 - 東証スタンダードTOP20ETF(スタンダ20) | 7,110(15:21) -168 | -2.31% |
| 9位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) | 2,333(15:30) -55 | -2.30% |
| 10位 3409 - 北紡 | 85(15:30) -2 | -2.30% |
| 11位 395A - 業界改革厳選ETF地銀(地銀業界改革) | 1,080.0(15:30) -25.0 | -2.26% |
| 12位 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,551(15:30) -59 | -2.26% |
| 13位 5019 - 出光興産 | 1,601.0(15:30) -37.0 | -2.26% |
| 14位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) | 870(15:30) -20 | -2.25% |
| 15位 8053 - 住友商事(住友商) | 1,770.0(15:30) -40.5 | -2.24% |
| 16位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) | 276.5(15:30) -6.3 | -2.23% |
| 17位 9890 - マキヤ | 1,455(15:30) -33 | -2.22% |
| 18位 4884 - クリングルファーマ(クリングル) | 440(15:30) -10 | -2.22% |
| 19位 8388 - 阿波銀行(阿波銀) | 10,110(15:30) -230 | -2.22% |
| 20位 9212 - Green Earth Institute(GEI) | 266(15:30) -6 | -2.21% |
Published on: 2026/9/16 16:35
Published on: 2026/9/4 16:30
Published on: 2026/8/23 10:30
Published on: 2026/8/16 11:21
Published on: 2026/7/23 19:20
2026/1/28 14:20
2026/1/28 15:25
2025/11/19 18:29
2026/2/18 18:20
2026/2/27 18:33
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 53(15:30) +21(+65.63%) |
| 25131 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
| 37689 | 422(15:30) +80(+23.39%) |
| 43787 | 486(15:30) +80(+19.70%) |
| 54933 | 1,681(15:30) +237(+16.41%) |